抱歉,各位前輩,600多筆的資料如何? |
尚未結案
|
jimmy_lou45
一般會員 發表:10 回覆:18 積分:5 註冊:2003-07-13 發送簡訊給我 |
|
gemi0305
版主 發表:81 回覆:564 積分:629 註冊:2003-05-11 發送簡訊給我 |
|
tech_state
版主 發表:44 回覆:638 積分:641 註冊:2003-02-10 發送簡訊給我 |
jimmy_lou45, 您好
可否請您說明一下?
(1)您如何取得600多筆的資料?例如:用什麼方式?...
(2)又600多筆的資料來源為何?例如:資料庫?檔案?...
(3)要將600多筆資料分成4類,這4類有何規則性嗎?例如:小數點有幾位?...
多了以上幾點說明,我想這樣大家比較知道要怎麼幫您。 =================================
<>涵養怒中氣。謹防順口言。留心忙裡錯。珍惜有時錢。>
<>是非終日有,不聽自然無>
<>天下本無事,庸人自擾之>
|
jimmy_lou45
一般會員 發表:10 回覆:18 積分:5 註冊:2003-07-13 發送簡訊給我 |
|
qb45
一般會員 發表:3 回覆:4 積分:6 註冊:2003-07-11 發送簡訊給我 |
或許您可以貼部分資料上來,這樣大家比較好幫您的忙!!! 亨利‧福特為人際關係藝術所提出的忠告:「成功的人際關係在於你能捕捉對方觀點的能力;還有,看一件事須兼顧你及對方的不同角度。」這個道理十分簡單明瞭,每個人應該都能一眼看出此話不假。但是,這世界仍有百分之九十的人在百分之九十的時間裡,忽視其重要性。
------
----------------------- 亨利‧福特為人際關係藝術所提出的忠告:「成功的人際關係在於你能捕捉對方觀點的能力;還有,看一件事須兼顧你及對方的不同角度。」這個道理十分簡單明瞭,每個人應該都能一眼看出此話不假。但是,這世界仍有百分之九十的人在百分之九十的時間裡, |
jimmy_lou45
一般會員 發表:10 回覆:18 積分:5 註冊:2003-07-13 發送簡訊給我 |
抱歉,公數據如下
就是"量測值"的部分,有這麼多筆的數據,卻不知如何分類
因為,每一筆數據都有"誤差量"...
不知如何下手..?? 進給量 量測值
0 6.851
0.015 7.048
0.01 7.124 0.076
0.01 7.2 0.076
0.01 7.261 0.061
0.01 7.329 0.068
0.01 7.393 0.064
0.01 7.447 0.054
0.01 7.507 0.060
0.01 7.559 0.052
0.01 7.61 0.051
0.01 7.661 0.051
0.01 7.711 0.050
0.01 7.765 0.054
0.01 7.828 0.063
0.01 7.887 0.059
0.01 7.956 0.069
0.01 8.016 0.060
0.01 8.088 0.072
0.01 8.16 0.072
0.01 8.223 0.063
0.01 8.291 0.068
0.01 8.356 0.065
0.01 8.424 0.068
0.01 8.49 0.066
0.01 8.56 0.070
0.01 8.633 0.073
0.01 8.703 0.070
0.01 8.772 0.069
0.01 8.848 0.076
0.01 8.922 0.074
0.01 8.997 0.075
0.01 9.068 0.071
0.01 9.145 0.077
0.01 9.218 0.073
0.01 9.299 0.081
0.01 9.375 0.076
0.01 9.449 0.074
0.01 9.517 0.068
0.01 9.597 0.080
0.01 9.668 0.071
0.01 9.743 0.075
0.01 9.828 0.085
0.01 9.901 0.073
0.01 9.978 0.077
0.01 10.055 0.077
0.01 10.122 0.067
0.01 10.205 0.083
0.01 10.286 0.081
0.01 10.365 0.079
0.01 10.441 0.076
0.01 10.517 0.076
0.01 10.591 0.074
0.01 10.661 0.070
0.01 10.742 0.081
0.01 10.814 0.072
0.01 10.892 0.078
0.01 10.956 0.064
0.01 11.043 0.087
0.01 11.116 0.073
0.01 11.192 0.076
0.01 11.271 0.079
0.01 11.336 0.065
0.01 11.415 0.079
0.01 11.49 0.075
0.01 11.564 0.074
0.01 11.645 0.081
0.01 11.719 0.074
0.01 11.792 0.073
0.01 11.861 0.069
0.01 11.942 0.081
0.01 12.019 0.077
0.01 12.096 0.077
0.01 12.172 0.076
0.01 12.255 0.083
0.01 12.325 0.070
0.01 12.407 0.082
0.01 12.485 0.078
0.01 12.568 0.083
0.01 12.64 0.072
0.01 12.725 0.085
0.01 12.8 0.075
0.01 12.882 0.082
0.01 12.955 0.073
0.01 13.03 0.075
0.01 13.105 0.075
0.01 13.182 0.077
0.01 13.245 0.063
0.01 13.326 0.081
0.01 13.398 0.072
0.01 13.478 0.080
0.01 13.545 0.067
0.01 13.622 0.077
0.01 13.691 0.069
0.01 13.755 0.064
0.01 13.819 0.064
0.01 13.876 0.057
0.01 13.933 0.057
0.01 13.989 0.056
0.01 14.041 0.052
0.01 14.08 0.039
0.01 14.118 0.038
0.01 14.159 0.041
0.01 14.194 0.035
0.01 14.222 0.028
0.01 14.249 0.027
0.01 14.273 0.024
0.01 14.294 0.021
0.01 14.314 0.020
0.01 14.332 0.018
0.01 14.348 0.016
0.01 14.364 0.016
0.01 14.389 0.025
0.01 14.403 0.014
0.01 14.426 0.023
0.01 14.435 0.009
0.01 14.443 0.008
0.01 14.451 0.008
0.01 14.458 0.007
0.01 14.466 0.008
0.01 14.471 0.005
0.01 14.476 0.005
0.01 14.483 0.007
0.01 14.487 0.004
0.01 14.493 0.006
0.01 14.497 0.004
0.01 14.5 0.003
0.01 14.505 0.005
0.01 14.507 0.002
0.01 14.511 0.004
0.01 14.514 0.003
0.01 14.516 0.002
0.01 14.518 0.002
0.01 14.521 0.003
0.01 14.522 0.001
0.01 14.525 0.003
0.01 14.527 0.002
0.01 14.528 0.001
0.01 14.529 0.001
0.01 14.531 0.002
0.01 14.532 0.001
0.01 14.534 0.002
0.01 14.535 0.001
0.01 14.537 0.002
0.01 14.539 0.002
0.01 14.541 0.002
0.01 14.542 0.001
0.01 14.544 0.002
0.01 14.546 0.002
0.01 14.548 0.002
0.01 14.55 0.002
0.01 14.552 0.002
0.01 14.554 0.002
0.01 14.557 0.003
0.01 14.559 0.002
0.01 14.561 0.002
0.01 14.564 0.003
0.01 14.566 0.002
0.01 14.569 0.003
0.01 14.571 0.002
0.01 14.574 0.003
0.01 14.577 0.003
0.01 14.58 0.003
0.01 14.583 0.003
0.01 14.585 0.002
0.01 14.588 0.003
0.01 14.591 0.003
0.01 14.593 0.002
0.01 14.596 0.003
0.01 14.598 0.002
0.01 14.601 0.003
0.01 14.603 0.002
0.01 14.605 0.002
0.01 14.607 0.002
0.01 14.609 0.002
0.01 14.611 0.002
0.01 14.613 0.002
0.01 14.615 0.002
0.01 14.617 0.002
0.01 14.619 0.002
0.01 14.62 0.001
0.01 14.622 0.002
0.01 14.624 0.002
0.01 14.625 0.001
0.01 14.626 0.001
0.01 14.628 0.002
0.01 14.629 0.001
0.01 14.63 0.001
0.01 14.631 0.001
0.01 14.632 0.001
0.01 14.633 0.001
0.01 14.634 0.001
0.01 14.635 0.001
0.01 14.636 0.001
0.01 14.637 0.001
0.01 14.637 0.000
0.01 14.638 0.001
0.01 14.639 0.001
0.01 14.639 0.000
0.01 14.64 0.001
0.01 14.64 0.000
0.01 14.64 0.000
0.01 14.641 0.001
0.01 14.642 0.001
0.01 14.642 0.000
0.01 14.642 0.000
0.01 14.642 0.000
0.01 14.642 0.000
0.01 14.643 0.001
0.01 14.643 0.000
0.01 14.643 0.000
0.01 14.643 0.000
0.01 14.643 0.000
0.01 14.643 0.000
0.01 14.643 0.000
0.01 14.643 0.000
0.01 14.643 0.000
0.01 14.643 0.000
0.01 14.643 0.000
0.01 14.643 0.000
0.01 14.644 0.001
0.01 14.644 0.000
0.01 14.644 0.000
0.01 14.644 0.000
0.01 14.644 0.000
0.01 14.644 0.000
0.01 14.645 0.001
0.01 14.645 0.000
0.01 14.646 0.001
0.01 14.646 0.000
0.01 14.647 0.001
0.01 14.648 0.001
0.01 14.649 0.001
0.01 14.65 0.001
0.01 14.651 0.001
0.01 14.652 0.001
0.01 14.653 0.001
0.01 14.653 0.000
0.01 14.654 0.001
0.01 14.654 0.000
0.01 14.655 0.001
0.01 14.655 0.000
0.01 14.655 0.000
0.01 14.655 0.000
0.01 14.654 -0.001
0.01 14.654 0.000
0.01 14.653 -0.001
0.01 14.652 -0.001
0.01 14.651 -0.001
0.01 14.65 -0.001
0.01 14.649 -0.001
0.01 14.648 -0.001
0.01 14.646 -0.002
0.01 14.644 -0.002
0.01 14.643 -0.001
0.01 14.641 -0.002
0.01 14.639 -0.002
0.01 14.637 -0.002
0.01 14.635 -0.002
0.01 14.632 -0.003
0.01 14.629 -0.003
0.01 14.626 -0.003
0.01 14.623 -0.003
0.01 14.619 -0.004
0.01 14.615 -0.004
0.01 14.611 -0.004
0.01 14.606 -0.005
0.01 14.603 -0.003
0.01 14.598 -0.005
0.01 14.594 -0.004
0.01 14.59 -0.004
0.01 14.585 -0.005
0.01 14.581 -0.004
0.01 14.577 -0.004
0.01 14.573 -0.004
0.01 14.569 -0.004
0.01 14.565 -0.004
0.01 14.561 -0.004
0.01 14.557 -0.004
0.01 14.553 -0.004
0.01 14.549 -0.004
0.01 14.545 -0.004
0.01 14.542 -0.003
0.01 14.538 -0.004
0.01 14.534 -0.004
0.01 14.53 -0.004
0.01 14.526 -0.004
0.01 14.523 -0.003
0.01 14.52 -0.003
0.01 14.516 -0.004
0.01 14.512 -0.004
0.01 14.509 -0.003
0.01 14.505 -0.004
0.01 14.501 -0.004
0.01 14.498 -0.003
0.01 14.494 -0.004
0.01 14.491 -0.003
0.01 14.487 -0.004
0.01 14.484 -0.003
0.01 14.48 -0.004
0.01 14.476 -0.004
0.01 14.473 -0.003
0.01 14.469 -0.004
0.01 14.466 -0.003
0.01 14.463 -0.003
0.01 14.459 -0.004
0.01 14.456 -0.003
0.01 14.452 -0.004
0.01 14.449 -0.003
0.01 14.445 -0.004
0.01 14.442 -0.003
0.01 14.439 -0.003
0.01 14.435 -0.004
0.01 14.432 -0.003
0.01 14.428 -0.004
0.01 14.425 -0.003
0.01 14.422 -0.003
0.01 14.418 -0.004
0.01 14.415 -0.003
0.01 14.412 -0.003
0.01 14.408 -0.004
0.01 14.405 -0.003
0.01 14.403 -0.002
0.01 14.399 -0.004
0.01 14.396 -0.003
0.01 14.392 -0.004
0.01 14.389 -0.003
0.01 14.386 -0.003
0.01 14.383 -0.003
0.01 14.38 -0.003
0.01 14.377 -0.003
0.01 14.373 -0.004
0.01 14.37 -0.003
0.01 14.367 -0.003
0.01 14.364 -0.003
0.01 14.361 -0.003
0.01 14.357 -0.004
0.01 14.354 -0.003
0.01 14.351 -0.003
0.01 14.348 -0.003
0.01 14.345 -0.003
0.01 14.342 -0.003
0.01 14.339 -0.003
0.01 14.336 -0.003
0.01 14.332 -0.004
0.01 14.33 -0.002
0.01 14.326 -0.004
0.01 14.324 -0.002
0.01 14.321 -0.003
0.01 14.318 -0.003
0.01 14.315 -0.003
0.01 14.311 -0.004
0.01 14.309 -0.002
0.01 14.306 -0.003
0.01 14.303 -0.003
0.01 14.3 -0.003
0.01 14.297 -0.003
0.01 14.294 -0.003
0.01 14.291 -0.003
0.01 14.288 -0.003
0.01 14.285 -0.003
0.01 14.283 -0.002
0.01 14.28 -0.003
0.01 14.277 -0.003
0.01 14.274 -0.003
0.01 14.271 -0.003
0.01 14.268 -0.003
0.01 14.265 -0.003
0.01 14.263 -0.002
0.01 14.26 -0.003
0.01 14.257 -0.003
0.01 14.254 -0.003
0.01 14.252 -0.002
0.01 14.249 -0.003
0.01 14.246 -0.003
0.01 14.243 -0.003
0.01 14.241 -0.002
0.01 14.238 -0.003
0.01 14.236 -0.002
0.01 14.233 -0.003
0.01 14.23 -0.003
0.01 14.227 -0.003
0.01 14.225 -0.002
0.01 14.222 -0.003
0.01 14.219 -0.003
0.01 14.216 -0.003
0.01 14.214 -0.002
0.01 14.211 -0.003
0.01 14.209 -0.002
0.01 14.206 -0.003
0.01 14.204 -0.002
0.01 14.202 -0.002
0.01 14.199 -0.003
0.01 14.196 -0.003
0.01 14.194 -0.002
0.01 14.191 -0.003
0.01 14.189 -0.002
0.01 14.186 -0.003
0.01 14.184 -0.002
0.01 14.181 -0.003
0.01 14.179 -0.002
0.01 14.177 -0.002
0.01 14.174 -0.003
0.01 14.171 -0.003
0.01 14.169 -0.002
0.01 14.166 -0.003
0.01 14.164 -0.002
0.01 14.162 -0.002
0.01 14.159 -0.003
0.01 14.156 -0.003
0.01 14.154 -0.002
0.01 14.152 -0.002
0.01 14.149 -0.003
0.01 14.147 -0.002
0.01 14.144 -0.003
0.01 14.142 -0.002
0.01 14.14 -0.002
0.01 14.137 -0.003
0.01 14.135 -0.002
0.01 14.132 -0.003
0.01 14.13 -0.002
0.01 14.128 -0.002
0.01 14.126 -0.002
0.01 14.124 -0.002
0.01 14.121 -0.003
0.01 14.119 -0.002
0.01 14.117 -0.002
0.01 14.114 -0.003
0.01 14.112 -0.002
0.01 14.109 -0.003
0.01 14.107 -0.002
0.01 14.105 -0.002
0.01 14.103 -0.002
0.01 14.1 -0.003
0.01 14.098 -0.002
0.01 14.096 -0.002
0.01 14.094 -0.002
0.01 14.092 -0.002
0.01 14.09 -0.002
0.01 14.088 -0.002
0.01 14.085 -0.003
0.01 14.084 -0.001
0.01 14.081 -0.003
0.01 14.079 -0.002
0.01 14.077 -0.002
0.01 14.075 -0.002
0.01 14.073 -0.002
0.01 14.071 -0.002
0.01 14.069 -0.002
0.01 14.067 -0.002
0.01 14.065 -0.002
0.01 14.063 -0.002
0.01 14.061 -0.002
0.01 14.059 -0.002
0.01 14.057 -0.002
0.01 14.055 -0.002
0.01 14.053 -0.002
0.01 14.05 -0.003
0.01 14.049 -0.001
0.01 14.047 -0.002
0.01 14.046 -0.001
0.01 14.043 -0.003
0.01 14.041 -0.002
0.01 14.039 -0.002
0.01 14.038 -0.001
0.01 14.036 -0.002
0.01 14.034 -0.002
0.01 14.032 -0.002
0.01 14.03 -0.002
0.01 14.029 -0.001
0.01 14.027 -0.002
0.01 14.025 -0.002
0.01 14.024 -0.001
0.01 14.022 -0.002
0.01 14.02 -0.002
0.01 14.018 -0.002
0.01 14.017 -0.001
0.01 14.014 -0.003
0.01 14.013 -0.001
0.01 14.011 -0.002
0.01 14.01 -0.001
0.01 14.007 -0.003
0.01 14.005 -0.002
0.01 14.004 -0.001
0.01 14.002 -0.002
0.01 14 -0.002
0.01 13.999 -0.001
0.01 13.998 -0.001
0.01 13.995 -0.003
0.01 13.994 -0.001
0.01 13.992 -0.002
0.01 13.991 -0.001
0.01 13.989 -0.002
0.01 13.987 -0.002
0.01 13.986 -0.001
0.01 13.985 -0.001
0.01 13.983 -0.002
0.01 13.981 -0.002
0.01 13.98 -0.001
0.01 13.987 0.007
0.01 13.977 -0.010
0.01 13.975 -0.002
0.01 13.973 -0.002
0.01 13.972 -0.001
0.01 13.971 -0.001
0.01 13.969 -0.002
0.01 13.967 -0.002
0.01 13.966 -0.001
0.01 13.964 -0.002
0.01 13.963 -0.001
0.01 13.962 -0.001
0.01 13.96 -0.002
0.01 13.959 -0.001
0.01 13.958 -0.001
0.01 13.956 -0.002
0.01 13.955 -0.001
0.01 13.953 -0.002
0.01 13.952 -0.001
0.01 13.951 -0.001
0.01 13.949 -0.002
0.01 13.948 -0.001
0.01 13.947 -0.001
0.01 13.945 -0.002
0.01 13.944 -0.001
0.01 13.943 -0.001
0.01 13.941 -0.002
0.01 14.94 0.999
0.01 13.939 -1.001
0.01 13.938 -0.001
0.01 13.936 -0.002
0.01 13.935 -0.001
0.01 13.934 -0.001
0.01 13.933 -0.001
0.01 13.932 -0.001
0.01 13.93 -0.002
0.01 13.929 -0.001
0.01 13.928 -0.001
0.01 13.927 -0.001
0.01 13.926 -0.001
0.01 13.925 -0.001
0.01 13.923 -0.002
0.01 13.923 0.000
0.01 13.921 -0.002
0.01 13.92 -0.001
0.01 13.919 -0.001
0.01 13.918 -0.001
0.01 13.917 -0.001
0.01 13.916 -0.001
0.01 13.915 -0.001
0.01 13.913 -0.002
0.01 13.912 -0.001
0.01 13.911 -0.001
0.01 13.91 -0.001
0.01 13.909 -0.001
0.01 13.908 -0.001
0.01 13.907 -0.001
0.01 13.906 -0.001
0.01 13.905 -0.001
0.01 13.904 -0.001
0.01 13.903 -0.001
0.01 13.902 -0.001
0.01 13.902 0.000
0.01 13.9 -0.002
0.01 13.9 0.000
0.01 13.899 -0.001
0.01 13.898 -0.001
0.01 13.897 -0.001
0.01 13.896 -0.001
0.01 13.895 -0.001
0.01 13.894 -0.001
0.01 13.893 -0.001
0.01 13.892 -0.001
0.01 13.892 0.000
0.01 13.891 -0.001
0.01 13.89 -0.001
0.01 13.889 -0.001
0.01 13.888 -0.001
0.01 13.888 0.000
0.01 13.887 -0.001
0.01 13.886 -0.001
0.01 13.885 -0.001
0.01 13.885 0.000
0.01 13.884 -0.001
0.01 13.883 -0.001
0.01 13.882 -0.001
0.01 13.882 0.000
0.01 13.881 -0.001
0.01 13.88 -0.001
0.01 13.88 0.000
0.01 13.879 -0.001
0.01 13.878 -0.001
0.01 13.877 -0.001
0.01 13.877 0.000
0.01 13.876 -0.001
0.01 13.875 -0.001
0.01 13.875 0.000
0.01 13.874 -0.001
0.01 13.874 0.000
0.01 13.873 -0.001
0.01 13.873 0.000
0.01 13.872 -0.001
0.01 13.872 0.000
0.01 13.871 -0.001
0.01 13.871 0.000
0.01 13.87 -0.001
0.01 13.87 0.000
0.01 13.869 -0.001
0.01 13.869 0.000
0.01 13.868 -0.001
0.01 13.867 -0.001
0.01 13.867 0.000
0.01 13.867 0.000
0.01 13.866 -0.001
0.01 13.866 0.000
0.01 13.865 -0.001
0.01 13.865 0.000
0.01 13.864 -0.001
0.01 13.864 0.000
0.01 13.864 0.000
0.01 13.863 -0.001
0.01 13.863 0.000
0.01 13.862 -0.001
0.01 13.862 0.000
0.01 13.861 -0.001
0.01 13.861 0.000
0.01 13.861 0.000
0.01 13.861 0.000
0.01 13.86 -0.001
|
a6475
高階會員 發表:67 回覆:230 積分:154 註冊:2002-09-15 發送簡訊給我 |
|
jimmy_lou45
一般會員 發表:10 回覆:18 積分:5 註冊:2003-07-13 發送簡訊給我 |
本站聲明 |
1. 本論壇為無營利行為之開放平台,所有文章都是由網友自行張貼,如牽涉到法律糾紛一切與本站無關。 2. 假如網友發表之內容涉及侵權,而損及您的利益,請立即通知版主刪除。 3. 請勿批評中華民國元首及政府或批評各政黨,是藍是綠本站無權干涉,但這裡不是政治性論壇! |