排名 | 會員 | 註冊日期 | 最後登入日期 | 總積分 | 發表 | 回覆 |
1 | RaynorPao | 2002-08-12 | 2008-12-10 21:32:58 | 7,026 | 139 | 3622 |
2 | taishyang | 2002-10-08 | 2024-01-09 10:15:51 | 4,563 | 377 | 5490 |
3 | hagar | 2002-04-14 | 2013-10-30 11:02:05 | 4,445 | 143 | 4056 |
4 | 領航天使 | 2001-07-25 | 2018-03-19 14:51:22 | 4,085 | 12216 | 4186 |
5 | P.D. | 2006-10-31 | 2024-04-20 07:13:47 | 3,874 | 603 | 4038 |
6 | william | 2002-07-11 | 2024-12-20 08:20:44 | 3,048 | 66 | 2535 |
7 | Fishman | 2006-10-28 | 2016-02-25 13:45:51 | 2,164 | 120 | 1949 |
8 | Justmade | 2003-03-12 | 2008-07-11 14:22:02 | 2,031 | 94 | 1934 |
9 | Stallion | 2004-09-15 | 2016-03-24 11:53:45 | 1,995 | 52 | 1600 |
10 | cashxin2002 | 2003-03-28 | 2013-02-17 02:23:28 | 1,937 | 231 | 2555 |
11 | GrandRURU | 2005-06-21 | 2023-05-23 13:52:24 | 1,874 | 240 | 1680 |
12 | aftcast | 2002-11-21 | 2021-10-23 09:22:17 | 1,763 | 81 | 1485 |
13 | dllee | 2002-04-15 | 2021-06-03 16:47:56 | 1,711 | 321 | 2519 |
14 | ㊣ | 2005-01-04 | 2022-08-09 20:32:19 | 1,668 | 261 | 2302 |
15 | 暗黑破壞神 | 2004-10-04 | 2015-04-28 13:12:25 | 1,627 | 9 | 2301 |
16 | timhuang | 2002-07-15 | 2017-02-16 10:19:30 | 1,609 | 78 | 1815 |
17 | pcboy | 2004-01-13 | 2015-12-28 22:12:23 | 1,463 | 177 | 1838 |
18 | ccchen | 2002-04-15 | 2011-08-16 19:38:43 | 1,394 | 61 | 940 |
19 | Mickey | 2002-12-11 | 2024-04-09 19:46:42 | 1,391 | 77 | 1882 |
20 | syntax | 2002-04-23 | 2011-07-06 19:09:36 | 1,258 | 26 | 1139 |
21 | jow | 2002-03-13 | 2024-04-28 15:36:40 | 1,253 | 66 | 751 |
22 | st33chen | 2005-09-30 | 2017-02-09 16:16:50 | 1,201 | 15 | 591 |
23 | wameng | 2004-09-16 | 2019-12-10 08:01:56 | 1,188 | 31 | 1336 |
24 | ddy | 2002-07-13 | 2017-08-14 19:53:20 | 1,170 | 262 | 2105 |
25 | pceyes | 2003-03-13 | 2011-03-25 23:45:20 | 1,140 | 70 | 657 |
26 | 老大仔 | 2006-07-06 | 2019-12-04 11:55:18 | 1,088 | 78 | 837 |
27 | cmf | 2002-06-26 | 2010-10-29 19:44:32 | 1,032 | 84 | 918 |
28 | axsoft | 2002-03-13 | 2023-11-14 11:41:10 | 969 | 681 | 1056 |
29 | careychen | 2004-03-03 | 2020-06-20 22:09:19 | 959 | 41 | 580 |
30 | supman | 2002-04-22 | 2011-08-17 03:54:58 | 925 | 29 | 770 |
31 | sryang | 2002-06-27 | 2023-10-03 08:29:15 | 920 | 39 | 762 |
32 | herbert2 | 2004-04-16 | 2021-02-07 21:10:35 | 895 | 58 | 640 |
33 | pedro | 2002-06-12 | 2023-11-10 18:24:43 | 893 | 152 | 1187 |
34 | channel | 2002-05-02 | 2020-09-01 02:24:11 | 855 | 67 | 707 |
35 | jackkcg | 2002-03-23 | 2011-11-07 10:45:12 | 848 | 891 | 1050 |
36 | RedSnow | 2003-12-15 | 2009-10-11 10:49:43 | 845 | 79 | 1322 |
37 | hahalin | 2002-04-14 | 2011-09-05 02:23:42 | 824 | 295 | 1698 |
38 | 阿信 | 2005-03-10 | 2011-04-21 09:03:28 | 814 | 111 | 983 |
39 | Chance36 | 2002-12-31 | 2016-10-11 18:48:53 | 793 | 31 | 1033 |
40 | sos_admin | 2003-07-23 | 2022-03-04 09:46:21 | 769 | 121 | 697 |
41 | ikk | 2003-06-30 | 2022-08-20 14:25:36 | 768 | 4 | 413 |
42 | aki | 2004-01-15 | 2019-12-18 13:42:50 | 755 | 30 | 696 |
43 | jieshu | 2002-04-15 | 2019-01-30 15:45:34 | 745 | 42 | 894 |
44 | ScottWang | 2009-04-27 | 2019-01-03 23:09:15 | 689 | 32 | 486 |
45 | deity | 2003-05-09 | 2011-02-14 18:30:33 | 678 | 90 | 876 |
46 | qoo1234 | 2003-02-24 | 2021-01-03 22:29:53 | 660 | 256 | 1167 |
47 | conundrum | 2004-01-06 | 2010-09-28 00:36:34 | 643 | 893 | 1272 |
48 | tech_state | 2003-02-10 | 2015-10-28 15:28:56 | 641 | 44 | 638 |
49 | ha0009 | 2002-03-16 | 2016-07-27 11:52:13 | 640 | 16 | 507 |
50 | chih | 2002-04-02 | 2022-12-13 11:16:58 | 639 | 48 | 1186 |
51 | pcplayer99 | 2003-01-21 | 2019-09-12 12:15:40 | 632 | 146 | 790 |
52 | gemi0305 | 2003-05-11 | 2011-09-08 02:16:02 | 629 | 81 | 564 |
53 | Miles | 2002-07-12 | 2007-10-15 14:44:59 | 623 | 27 | 662 |
54 | mymj | 2002-10-25 | 2016-10-15 23:06:06 | 609 | 132 | 486 |
55 | danny | 2002-03-11 | 2023-05-08 18:23:45 | 595 | 100 | 522 |
56 | Jasonwong | 2006-10-27 | 2024-09-30 00:22:11 | 581 | 49 | 931 |
57 | malanlk | 2004-04-19 | 2024-07-17 11:58:54 | 578 | 20 | 694 |
58 | Coffee | 2006-11-15 | 2021-07-16 13:37:59 | 562 | 31 | 878 |
59 | Zard | 2003-11-26 | 2009-07-14 22:21:37 | 539 | 24 | 396 |
60 | bestlong | 2002-10-19 | 2023-05-27 16:03:37 | 512 | 126 | 734 |
61 | terrychen | 2003-05-01 | 2010-10-01 11:08:42 | 502 | 90 | 794 |
62 | T.J.B | 2002-08-14 | 2014-09-15 10:19:08 | 497 | 29 | 532 |
63 | christie | 2005-03-25 | 2019-12-01 15:53:01 | 476 | 30 | 299 |
64 | richtop | 2003-06-10 | 2003-06-10 23:26:57 | 469 | 122 | 646 |
65 | turboted | 2002-07-23 | 2017-09-16 22:25:51 | 452 | 95 | 754 |
66 | ko | 2002-08-14 | 2012-12-24 18:56:07 | 444 | 28 | 785 |
67 | pgdennis | 2002-05-23 | 2018-03-05 10:51:36 | 443 | 41 | 526 |
68 | andychang1690 | 2003-03-14 | 2014-12-24 14:55:03 | 443 | 20 | 694 |
69 | change.jian | 2003-06-02 | 2010-09-07 21:22:49 | 440 | 29 | 620 |
70 | andersonhsieh | 2002-06-10 | 2008-01-21 11:10:21 | 439 | 33 | 531 |
71 | penguin5 | 2004-05-09 | 2010-12-06 02:45:43 | 432 | 116 | 317 |
72 | h@visli | 2004-02-13 | 2022-04-11 19:54:55 | 431 | 103 | 429 |
73 | harpist | 2002-10-03 | 2024-09-03 09:46:20 | 431 | 3 | 251 |
74 | eaglewolf | 2006-07-06 | 2016-06-07 08:16:00 | 429 | 4 | 268 |
75 | neoart | 2003-05-09 | 2009-12-07 14:03:23 | 426 | 22 | 582 |
76 | RootKit | 2008-01-02 | 2019-04-09 10:59:46 | 420 | 16 | 358 |
77 | kevin2004 | 2005-05-29 | 2020-06-08 10:44:44 | 416 | 18 | 463 |
78 | lcsboy | 2002-06-18 | 2007-09-11 13:00:47 | 394 | 87 | 622 |
79 | flyup | 2002-04-15 | 2013-02-04 09:00:20 | 385 | 280 | 508 |
80 | l630521 | 2003-02-17 | 2011-12-26 00:23:43 | 373 | 15 | 349 |
81 | brook | 2002-07-12 | 2018-11-26 10:26:43 | 371 | 57 | 323 |
82 | delphiwww | 2002-03-13 | 2013-02-28 20:41:11 | 369 | 145 | 363 |
83 | 小傑克 | 2009-02-16 | 2010-12-01 02:37:06 | 358 | 5 | 209 |
84 | pwipwi | 2004-04-08 | 2020-05-23 00:46:13 | 349 | 68 | 629 |
85 | wyndog | 2004-10-12 | 2017-11-17 10:42:25 | 349 | 7 | 362 |
86 | GGL | 2006-11-05 | 2018-08-06 14:22:51 | 336 | 104 | 600 |
87 | aquarius | 2003-05-21 | 2010-04-09 18:18:21 | 330 | 3 | 347 |
88 | carstyc | 2003-07-18 | 2020-06-09 23:24:21 | 329 | 16 | 254 |
89 | huwk | 2002-04-03 | 2022-04-14 11:42:04 | 323 | 26 | 340 |
90 | nlj859 | 2004-03-20 | 2010-12-18 06:33:12 | 323 | 139 | 375 |
91 | JerryKuo | 2003-03-10 | 2011-04-27 21:09:46 | 323 | 42 | 571 |
92 | max5020 | 2003-06-04 | 2024-05-23 09:56:44 | 321 | 30 | 277 |
93 | bigdogchina | 2003-04-28 | 2008-05-04 20:30:19 | 312 | 238 | 523 |
94 | leveon | 2012-02-12 | 2023-12-21 16:27:42 | 304 | 30 | 389 |
95 | ANDY8C | 2006-10-29 | 2017-06-27 18:00:50 | 299 | 114 | 582 |
96 | yachanga | 2003-09-27 | 2024-06-23 10:13:29 | 297 | 24 | 335 |
97 | m8815010 | 2003-11-13 | 2011-06-19 09:16:46 | 289 | 99 | 372 |
98 | shinjie | 2003-03-19 | 2019-12-27 13:46:40 | 287 | 12 | 275 |
99 | allenchan | 2004-01-06 | 2009-08-22 20:54:45 | 283 | 10 | 306 |
100 | speedup | 2003-07-04 | 2010-05-17 14:35:11 | 281 | 19 | 259 |
本站聲明 |
1. 本論壇為無營利行為之開放平台,所有文章都是由網友自行張貼,如牽涉到法律糾紛一切與本站無關。 2. 假如網友發表之內容涉及侵權,而損及您的利益,請立即通知版主刪除。 3. 請勿批評中華民國元首及政府或批評各政黨,是藍是綠本站無權干涉,但這裡不是政治性論壇! |