狀態 | 主題 | 作者 | 回覆/點擊 | 最後回覆 |
---|---|---|---|---|
[公告] 若已獲得滿意的答案請記得結案 | 2007-04-16 14:14 by taishyang |
0/5564 | 2007-04-16 14:14 by taishyang |
|
[分享] 報表開發者必看:避開這6個誤區,報表才能好看又實用! | 2024-11-06 16:07 by lilylee |
0/295 | 2024-11-06 16:07 by lilylee |
|
[分享] 在fastreport裡 讓pagefooter 只印在最後一頁 | 2023-01-03 14:50 by it1506 |
0/6244 | 2023-01-03 14:50 by it1506 |
|
[問題] Report Builder 物件RichText 文字要如何設定自動換行? 謝謝 | 2022-10-21 12:26 by shihfeng |
0/2322 | 2022-10-21 12:26 by shihfeng |
|
[問題] 讀取*.QRP File,有辦法用QRCompositeReport預覽或列印嗎? | 2021-11-24 14:01 by FMX |
0/2694 | 2021-11-24 14:01 by FMX |
|
[已結案] 列印應收帳款商品代號無法照順序列印 | 2020-09-09 10:55 by K1086 |
7/3695 | 2020-09-17 15:02 by P.D. |
|
[分享] 人人都值得一看!最值得推薦的財務書籍和學習方法 | 2020-05-11 15:20 by lilylee |
0/2564 | 2020-05-11 15:20 by lilylee |
|
[分享] 自從有了這樣的視覺化報表,我們社區再沒有過疫情! | 2020-04-26 10:54 by lilylee |
0/2555 | 2020-04-26 10:54 by lilylee |
|
[分享] 2020年最好的Excel報表工具,遠遠超越了Excel | 2020-04-23 14:46 by lilylee |
0/2497 | 2020-04-23 14:46 by lilylee |
|
[分享] 超火的data is beautiful動態視覺化條形圖,原來製作起來就這麼簡單! | 2020-04-19 17:25 by lilylee |
0/2374 | 2020-04-19 17:25 by lilylee |
|
[分享] 學會這個神操作,視覺化報表就能一鍵填報,效率遠超Excel | 2020-04-02 17:22 by lilylee |
0/2466 | 2020-04-02 17:22 by lilylee |
|
[分享] BI系統選擇:从Tableau到FineReport的13個理由 | 2020-03-25 20:41 by lilylee |
0/2448 | 2020-03-25 20:41 by lilylee |
|
[分享] 醫院資訊化終成抗疫關鍵,解析醫療資料價值的完整路徑 | 2020-03-18 10:33 by lilylee |
0/2302 | 2020-03-18 10:33 by lilylee |
|
[分享] 資料庫,SQL,Tableau,FineReport,Power BI教學資源懶人包! | 2020-03-16 18:29 by lilylee |
0/2482 | 2020-03-16 18:29 by lilylee |
|
[分享] 什麼企業急需導入BI ?7大場景一看便知! | 2020-03-11 11:43 by lilylee |
0/2398 | 2020-03-11 11:43 by lilylee |
|
[分享] 一文搞懂PowerBI 產品&價格&用戶&教學資源&競爭對手,最全資料懶人包! | 2020-03-11 10:53 by lilylee |
0/2268 | 2020-03-11 10:53 by lilylee |
|
[分享] BI報表工具選擇:從Power BI到FineReport的12個理由 | 2020-03-04 19:20 by lilylee |
0/2736 | 2020-03-04 19:20 by lilylee |
|
[分享] 有什麼是FineReport能做,Tableau和Power BI做不到的? | 2020-03-04 15:10 by lilylee |
0/2363 | 2020-03-04 15:10 by lilylee |
|
[分享] 她五年工齡,主動寫下辭職信:報表不會用,只能等著被淘汰 | 2020-02-27 10:42 by lilylee |
0/2325 | 2020-02-27 10:42 by lilylee |
|
[分享] 如何變身BI達人?2020最新Tableau,Power BI,FineReport教學資源大公開! | 2020-02-24 18:20 by lilylee |
0/2491 | 2020-02-24 18:20 by lilylee |
|
[分享] 【值得收藏】數據分析師必備的分析思維方法,你知道多少? | 2020-02-24 14:33 by lilylee |
0/2731 | 2020-02-24 14:33 by lilylee |
|
[分享] 資料分析入門必備寶典!資料庫,SQL,Tableau,FineReport,Power BI教學資源大全 | 2020-02-21 17:23 by lilylee |
0/2420 | 2020-02-21 17:23 by lilylee |
|
[分享] 資料分析最基礎的知識都在這了!果斷收藏 | 2020-02-21 13:38 by lilylee |
0/2417 | 2020-02-21 13:38 by lilylee |
|
[分享] 14大關鍵點,2020年最詳細Power BI ,Tableau ,FineReport比較 | 2020-02-17 16:44 by lilylee |
0/2551 | 2020-02-17 16:44 by lilylee |
|
[分享] 如何選擇合適的BI工具?回答好這12個問題就可以搞定! | 2020-02-17 10:57 by groots |
0/2232 | 2020-02-17 10:57 by groots |
|
[問題] FastReport 欄位值轉換問題請教 | 2020-01-20 17:21 by blue |
0/2391 | 2020-01-20 17:21 by blue |
|
[分享] 企業財務分析一頭霧水?有了這個財務報表工具,問題一鍵解決 | 2019-12-12 19:27 by lilylee |
0/2559 | 2019-12-12 19:27 by lilylee |
|
[分享] 2020年最值得推薦的五大視覺化工具,人人都可用 | 2019-12-12 18:57 by lilylee |
0/2305 | 2019-12-12 18:57 by lilylee |
|
[分享] 戰情儀錶板掌握這些技巧,老闆看完直誇好! | 2019-12-12 16:23 by lilylee |
0/2709 | 2019-12-12 16:23 by lilylee |
|
[分享] 教你學會建立一個行業的分析模型 | 2019-12-12 15:38 by lilylee |
0/2531 | 2019-12-12 15:38 by lilylee |
|
[分享] 用大數據告訴你:日本人現在到底有多瘋珍珠奶茶? | 2019-12-12 09:34 by lilylee |
0/2390 | 2019-12-12 09:34 by lilylee |
[1] [2] [3] [4] [5] [6] 共77頁(1/77) 2296 筆 |
圖案說明: | ||||||||||||
|
本站聲明 |
1. 本論壇為無營利行為之開放平台,所有文章都是由網友自行張貼,如牽涉到法律糾紛一切與本站無關。 2. 假如網友發表之內容涉及侵權,而損及您的利益,請立即通知版主刪除。 3. 請勿批評中華民國元首及政府或批評各政黨,是藍是綠本站無權干涉,但這裡不是政治性論壇! |