<< 會員名稱 >> | << 來源地址 >> | << 停留 >> | << 閒置 >> | << 最後動作 >> |
---|---|---|---|---|
訪客 | 57.141.xxx.xxx | 9.15 分 | 549 秒 | 會員列表 |
訪客 | 4.227.xxx.xxx | 9.17 分 | 550 秒 | 瀏覽主題 ATA HARD DISK, 如何進入 PIO MODE 4 |
訪客 | 52.167.xxx.xxx | 9.17 分 | 550 秒 | 會員列表 |
訪客 | 157.55.xxx.xxx | 9.18 分 | 551 秒 | 會員列表 |
訪客 | 4.227.xxx.xxx | 9.20 分 | 552 秒 | 瀏覽首頁 |
訪客 | 57.141.xxx.xxx | 9.20 分 | 552 秒 | 線上狀態 會員狀態 |
訪客 | 4.227.xxx.xxx | 9.20 分 | 552 秒 | 瀏覽主題 BCB USB傳輸 |
訪客 | 57.141.xxx.xxx | 9.22 分 | 553 秒 | 會員列表 |
訪客 | 57.141.xxx.xxx | 9.23 分 | 554 秒 | 會員列表 |
訪客 | 3.149.xxx.xxx | 9.23 分 | 554 秒 | 瀏覽主題 SQLerr.gif |
訪客 | 57.141.xxx.xxx | 9.27 分 | 556 秒 | 會員列表 |
訪客 | 57.141.xxx.xxx | 9.28 分 | 557 秒 | 會員列表 |
訪客 | 57.141.xxx.xxx | 9.28 分 | 557 秒 | 會員列表 |
訪客 | 4.227.xxx.xxx | 9.28 分 | 557 秒 | 瀏覽首頁 |
訪客 | 57.141.xxx.xxx | 9.30 分 | 558 秒 | 瀏覽主題 報價,訂單,銷貨的資料庫設計 |
訪客 | 157.55.xxx.xxx | 9.30 分 | 558 秒 | 線上狀態 會員狀態 |
訪客 | 81.69.xxx.xxx | 9.30 分 | 558 秒 | 瀏覽版區 遊戲程式設計討論區(Delphi) |
訪客 | 81.69.xxx.xxx | 9.30 分 | 558 秒 | 瀏覽版區 遊戲程式設計討論區(Delphi) |
訪客 | 57.141.xxx.xxx | 9.32 分 | 559 秒 | 會員列表 |
訪客 | 157.55.xxx.xxx | 9.32 分 | 559 秒 | 會員列表 |
訪客 | 4.227.xxx.xxx | 9.32 分 | 559 秒 | 瀏覽首頁 |
訪客 | 157.55.xxx.xxx | 9.33 分 | 560 秒 | 瀏覽主題 自動編號 |
訪客 | 157.55.xxx.xxx | 9.35 分 | 561 秒 | 會員列表 |
訪客 | 57.141.xxx.xxx | 9.37 分 | 562 秒 | 線上狀態 會員狀態 |
訪客 | 57.141.xxx.xxx | 9.40 分 | 564 秒 | 線上狀態 會員狀態 |
訪客 | 52.167.xxx.xxx | 9.42 分 | 565 秒 | 線上狀態 會員狀態 |
訪客 | 57.141.xxx.xxx | 9.43 分 | 566 秒 | 會員列表 |
訪客 | 4.227.xxx.xxx | 9.43 分 | 566 秒 | 瀏覽主題 PCSC SCardTransmit Timeout 問題 |
訪客 | 52.167.xxx.xxx | 9.43 分 | 566 秒 | 瀏覽主題 請問 如何用TCursorTool取得cahrt圖上的X,Y軸的值 |
訪客 | 4.227.xxx.xxx | 9.45 分 | 567 秒 | 瀏覽主題 RS-232C 控制 PTZ 攝影機 |
本站聲明 |
1. 本論壇為無營利行為之開放平台,所有文章都是由網友自行張貼,如牽涉到法律糾紛一切與本站無關。 2. 假如網友發表之內容涉及侵權,而損及您的利益,請立即通知版主刪除。 3. 請勿批評中華民國元首及政府或批評各政黨,是藍是綠本站無權干涉,但這裡不是政治性論壇! |