Big-5 ¦r¶°ªºµ§µe»P³¡­º

¥H¤U©Ò®i²{ªº (¯Â¤å¦r) ªí®æ¡A¤D¬O¥Ñ¤¤¤j¼Æ¾Ç¨t¦¶©Ó­³¡B§õ©ú®i¡B±iÄY¤§¡B¼B¦Ü®p¡B¹ù¤O»T¡B³¯¼Ý°¶¦X¤O¿é¤J¡A¥t¥~¥Ñ¹ù«T³Ç¡B¹Q©Ó¨k¡B±äº¸³Í¡B§õ©öÀM¡BÅU¥¿°¶¡B³¯®®©ú©M§Ú¦Û¤v¦X¤O®Õ¹ï¡C³o¥÷¤u§@¬O¦b 2001 ¦~ªº 6 ¤ë©³¦Ü 7 ¤ë¤¤¦¯§¹¦¨ªº¡C«á¨Ó¦b 2002 ¦~ 3 ¤ë¥÷¤S¦A«×®Õ¹ï¤F¤@¦¸¡A¨Ã¥B­×§ï¹L¡C¸ê®Æ¨Ó·½¬O

¤¤¤å¼Ð·Ç¥æ´«½X¡A¸gÀÙ³¡¤¤¥¡¼Ð·Ç§½¦L¦æ¡A¤K¤Q¤@¦~¤»¤ë¡C
¤W­z³o¥»®Ñ¡A¬O CNS-11643 (¥H¤U²ºÙ CNS) ªº¼Ð·Ç¦r¶°¦L¨ê«~¡A¶¶«Kªþ±a¤F¨C­Ó¦rªº CNS ¦r¶°¤¤¥]§t 213 ­Ó³¡­º¡A¥¦­Ì¦b¦r­±¤@ªº 2721 ¨ì 2939 ¤§¶¡ (²Ä¢µ­¶¨ì²Ä¢·­¶)¡C¥H¤Uªí®æ¤¤ªº¡u³¡­º¡vÄæ¡A¤D¬O±N³o¨Ç³¡­º½s¸¹¡G±q 0 ¨ì 212¡C

Big-5 ¦r¶°ªº¤º®e¡A¤À§G¦b CNS ¦r¶°ªº¦r­±¤@¡B¤G¡B¤T¡C¥]¬A­Ê¤ÑÂX¥Rªº¤C­Ó¦r¦b¤º¡A¦@¦³ 13060 ­Ó¡C§Ú­Ì±q¤W­z¼Ð·Ç¦L¨ê«~¤¤¡A©â¥X Big-5 »Ý­nªº¸ê®Æ¡C¥H¤U (¯Â¤å¦r) ªí®æ¨C¦C¥Nªí¤@­Ó¦rªº¸ê®Æ¡A¨äÄæ¦ì·N¸q¦p¤U¡G


    0 ¤@ A440 1-4421  1   0
    1 ¤A A441 1-4422  1   4
    2 ¤B A442 1-4423  2   0
    3 ¤C A443 1-4424  2   0
    4 ¤D A444 1-4425  2   3
    5 ¤E A445 1-4426  2   4
    6 ¤F A446 1-4427  2   5
    7 ¤G A447 1-4428  2   6
    8 ¤H A448 1-4429  2   8
    9 ¤I A449 1-442A  2   9
   10 ¤J A44A 1-442B  2  10
   11 ¤K A44B 1-442C  2  11
   12 ¤L A44C 1-442D  2  15
   13 ¤M A44D 1-442E  2  17
   14 ¤N A44E 1-442F  2  17
   15 ¤O A44F 1-4430  2  18
   16 ¤P A450 1-4431  2  20
   17 ¤Q A451 1-4432  2  23
   18 ¤R A452 1-4433  2  24
   19 ¤S A453 1-4434  2  28
   20 ¤T A454 1-4435  3   0
   21 ¤U A455 1-4436  3   0
   22 ¤V A456 1-4437  3   0
   23 ¤W A457 1-4438  3   0
   24 ¤X A458 1-4439  3   1
   25 ¤Y A459 1-443A  3   2
   26 ¤Z A45A 1-443B  3   2
   27 ¤[ A45B 1-443C  3   3
   28 ¤\ A45C 1-443D  3   3
   29 ¤] A45D 1-443E  3   4
   30 ¤^ A45E 1-443F  3   4
   31 ¤_ A45F 1-4440  3   6
   32 ¤` A460 1-4441  3   7
   33 ¤a A461 1-4442  3   9
   34 ¤b A462 1-4443  3  17
   35 ¤c A463 1-4444  3  19
   36 ¤d A464 1-4445  3  23
   37 ¤e A465 1-4446  3  28
   38 ¤f A466 1-4447  3  29
   39 ¤g A467 1-4448  3  31
   40 ¤h A468 1-4449  3  32
   41 ¤i A469 1-444A  3  34
   42 ¤j A46A 1-444B  3  35
   43 ¤k A46B 1-444C  3  36
   44 ¤l A46C 1-444D  3  37
   45 ¤m A46D 1-444E  3  37
   46 ¤n A46E 1-444F  3  37
   47 ¤o A46F 1-4450  3  39
   48 ¤p A470 1-4451  3  40
   49 ¤q A471 1-4452  3  41
   50 ¤r A472 1-4453  3  42
   51 ¤s A473 1-4454  3  44
   52 ¤t A474 1-4455  3  45
   53 ¤u A475 1-4456  3  46
   54 ¤v A476 1-4457  3  47
   55 ¤w A477 1-4458  3  47
   56 ¤x A478 1-4459  3  47
   57 ¤y A479 1-445A  3  48
   58 ¤z A47A 1-445B  3  49
   59 ¤{ A47B 1-445C  3  53
   60 ¤| A47C 1-445D  3  54
   61 ¤} A47D 1-445E  3  55
   62 ¤~ A47E 1-445F  3  62
   63 ¤¡ A4A1 1-4460  4   0
   64 ¤¢ A4A2 1-4461  4   0
   65 ¤£ A4A3 1-4462  4   0
   66 ¤¤ A4A4 1-4463  4   1
   67 ¤¥ A4A5 1-4464  4   1
   68 ¤¦ A4A6 1-4465  4   2
   69 ¤§ A4A7 1-4466  4   3
   70 ¤¨ A4A8 1-4467  4   3
   71 ¤© A4A9 1-4468  4   5
   72 ¤ª A4AA 1-4469  4   6
   73 ¤« A4AB 1-446A  4   6
   74 ¤¬ A4AC 1-446B  4   6
   75 ¤­ A4AD 1-446C  4   6
   76 ¤® A4AE 1-446D  4   7
   77 ¤¯ A4AF 1-446E  4   8
   78 ¤° A4B0 1-446F  4   8
   79 ¤± A4B1 1-4470  4   8
   80 ¤² A4B2 1-4471  4   8
   81 ¤³ A4B3 1-4472  4   8
   82 ¤´ A4B4 1-4473  4   8
   83 ¤µ A4B5 1-4474  4   8
   84 ¤¶ A4B6 1-4475  4   8
   85 ¤· A4B7 1-4476  4   8
   86 ¤¸ A4B8 1-4477  4   9
   87 ¤¹ A4B9 1-4478  4   9
   88 ¤º A4BA 1-4479  4  10
   89 ¤» A4BB 1-447A  4  11
   90 ¤¼ A4BC 1-447B  4  11
   91 ¤½ A4BD 1-447C  4  11
   92 ¤¾ A4BE 1-447D  4  13
   93 ¤¿ A4BF 1-447E  4  16
   94 ¤À A4C0 1-4521  4  17
   95 ¤Á A4C1 1-4522  4  17
   96 ¤Â A4C2 1-4523  4  17
   97 ¤Ã A4C3 1-4524  4  19
   98 ¤Ä A4C4 1-4525  4  19
   99 ¤Å A4C5 1-4526  4  19
  100 ¤Æ A4C6 1-4527  4  20
  101 ¤Ç A4C7 1-4528  4  22
  102 ¤È A4C8 1-4529  4  23
  103 ¤É A4C9 1-452A  4  23
  104 ¤Ê A4CA 1-452B  4  23
  105 ¤Ë A4CB 1-452C  4  24
  106 ¤Ì A4CC 1-452D  4  26
  107 ¤Í A4CD 1-452E  4  28
  108 ¤Î A4CE 1-452F  4  28
  109 ¤Ï A4CF 1-4530  4  28
  110 ¤Ð A4D0 1-4531  4  32
  111 ¤Ñ A4D1 1-4532  4  35
  112 ¤Ò A4D2 1-4533  4  35
  113 ¤Ó A4D3 1-4534  4  35
  114 ¤Ô A4D4 1-4535  4  35
  115 ¤Õ A4D5 1-4536  4  37
  116 ¤Ö A4D6 1-4537  4  40
  117 ¤× A4D7 1-4538  4  41
  118 ¤Ø A4D8 1-4539  4  42
  119 ¤Ù A4D9 1-453A  4  43
  120 ¤Ú A4DA 1-453B  4  47
  121 ¤Û A4DB 1-453C  4  50
  122 ¤Ü A4DC 1-453D  4  53
  123 ¤Ý A4DD 1-453E  4  55
  124 ¤Þ A4DE 1-453F  4  55
  125 ¤ß A4DF 1-4540  4  59
  126 ¤à A4E0 1-4541  4  60
  127 ¤á A4E1 1-4542  4  61
  128 ¤â A4E2 1-4543  4  62
  129 ¤ã A4E3 1-4544  4  62
  130 ¤ä A4E4 1-4545  4  63
  131 ¤å A4E5 1-4546  4  65
  132 ¤æ A4E6 1-4547  4  66
  133 ¤ç A4E7 1-4548  4  67
  134 ¤è A4E8 1-4549  4  68
  135 ¤é A4E9 1-454A  4  70
  136 ¤ê A4EA 1-454B  4  71
  137 ¤ë A4EB 1-454C  4  72
  138 ¤ì A4EC 1-454D  4  73
  139 ¤í A4ED 1-454E  4  74
  140 ¤î A4EE 1-454F  4  75
  141 ¤ï A4EF 1-4550  4  76
  142 ¤ð A4F0 1-4551  4  78
  143 ¤ñ A4F1 1-4552  4  79
  144 ¤ò A4F2 1-4553  4  80
  145 ¤ó A4F3 1-4554  4  81
  146 ¤ô A4F4 1-4555  4  83
  147 ¤õ A4F5 1-4556  4  84
  148 ¤ö A4F6 1-4557  4  85
  149 ¤÷ A4F7 1-4558  4  86
  150 ¤ø A4F8 1-4559  4  87
  151 ¤ù A4F9 1-455A  4  89
  152 ¤ú A4FA 1-455B  4  90
  153 ¤û A4FB 1-455C  4  91
  154 ¤ü A4FC 1-455D  4  92
  155 ¤ý A4FD 1-455E  4  94
  156 ¤þ A4FE 1-455F  5   0
  157 ¥@ A540 1-4560  5   0
  158 ¥A A541 1-4561  5   0
  159 ¥B A542 1-4562  5   0
  160 ¥C A543 1-4563  5   0
  161 ¥D A544 1-4564  5   2
  162 ¥E A545 1-4565  5   3
  163 ¥F A546 1-4566  5   3
  164 ¥G A547 1-4567  5   3
  165 ¥H A548 1-4568  5   8
  166 ¥I A549 1-4569  5   8
  167 ¥J A54A 1-456A  5   8
  168 ¥K A54B 1-456B  5   8
  169 ¥L A54C 1-456C  5   8
  170 ¥M A54D 1-456D  5   8
  171 ¥N A54E 1-456E  5   8
  172 ¥O A54F 1-456F  5   8
  173 ¥P A550 1-4570  5   8
  174 ¥Q A551 1-4571  5   8
  175 ¥R A552 1-4572  5   9
  176 ¥S A553 1-4573  5   9
  177 ¥T A554 1-4574  5  12
  178 ¥U A555 1-4575  5  12
  179 ¥V A556 1-4576  5  14
  180 ¥W A557 1-4577  5  16
  181 ¥X A558 1-4578  5  16
  182 ¥Y A559 1-4579  5  16
  183 ¥Z A55A 1-457A  5  17
  184 ¥[ A55B 1-457B  5  18
  185 ¥\ A55C 1-457C  5  18
  186 ¥] A55D 1-457D  5  19
  187 ¥^ A55E 1-457E  5  19
  188 ¥_ A55F 1-4621  5  20
  189 ¥` A560 1-4622  5  22
  190 ¥a A561 1-4623  5  23
  191 ¥b A562 1-4624  5  23
  192 ¥c A563 1-4625  5  23
  193 ¥d A564 1-4626  5  24
  194 ¥e A565 1-4627  5  24
  195 ¥f A566 1-4628  5  25
  196 ¥g A567 1-4629  5  25
  197 ¥h A568 1-462A  5  27
  198 ¥i A569 1-462B  5  29
  199 ¥j A56A 1-462C  5  29
  200 ¥k A56B 1-462D  5  29
  201 ¥l A56C 1-462E  5  29
  202 ¥m A56D 1-462F  5  29
  203 ¥n A56E 1-4630  5  29
  204 ¥o A56F 1-4631  5  29
  205 ¥p A570 1-4632  5  29
  206 ¥q A571 1-4633  5  29
  207 ¥r A572 1-4634  5  29
  208 ¥s A573 1-4635  5  29
  209 ¥t A574 1-4636  5  29
  210 ¥u A575 1-4637  5  29
  211 ¥v A576 1-4638  5  29
  212 ¥w A577 1-4639  5  29
  213 ¥x A578 1-463A  5  29
  214 ¥y A579 1-463B  5  29
  215 ¥z A57A 1-463C  5  29
  216 ¥{ A57B 1-463D  5  29
  217 ¥| A57C 1-463E  5  30
  218 ¥} A57D 1-463F  5  30
  219 ¥~ A57E 1-4640  5  34
  220 ¥¡ A5A1 1-4641  5  35
  221 ¥¢ A5A2 1-4642  5  35
  222 ¥£ A5A3 1-4643  5  36
  223 ¥¤ A5A4 1-4644  5  36
  224 ¥¥ A5A5 1-4645  5  37
  225 ¥¦ A5A6 1-4646  5  38
  226 ¥§ A5A7 1-4647  5  42
  227 ¥¨ A5A8 1-4648  5  46
  228 ¥© A5A9 1-4649  5  46
  229 ¥ª A5AA 1-464A  5  46
  230 ¥« A5AB 1-464B  5  48
  231 ¥¬ A5AC 1-464C  5  48
  232 ¥­ A5AD 1-464D  5  49
  233 ¥® A5AE 1-464E  5  50
  234 ¥¯ A5AF 1-464F  5  53
  235 ¥° A5B0 1-4650  5  55
  236 ¥± A5B1 1-4651  5  55
  237 ¥² A5B2 1-4652  5  59
  238 ¥³ A5B3 1-4653  5  60
  239 ¥´ A5B4 1-4654  5  62
  240 ¥µ A5B5 1-4655  5  62
  241 ¥¶ A5B6 1-4656  5  62
  242 ¥· A5B7 1-4657  5  62
  243 ¥¸ A5B8 1-4658  5  67
  244 ¥¹ A5B9 1-4659  5  70
  245 ¥º A5BA 1-465A  5  73
  246 ¥» A5BB 1-465B  5  73
  247 ¥¼ A5BC 1-465C  5  73
  248 ¥½ A5BD 1-465D  5  73
  249 ¥¾ A5BE 1-465E  5  73
  250 ¥¿ A5BF 1-465F  5  75
  251 ¥À A5C0 1-4660  5  78
  252 ¥Á A5C1 1-4661  5  81
  253 ¥Â A5C2 1-4662  5  81
  254 ¥Ã A5C3 1-4663  5  83
  255 ¥Ä A5C4 1-4664  5  83
  256 ¥Å A5C5 1-4665  5  83
  257 ¥Æ A5C6 1-4666  5  83
  258 ¥Ç A5C7 1-4667  5  92
  259 ¥È A5C8 1-4668  5  93
  260 ¥É A5C9 1-4669  5  94
  261 ¥Ê A5CA 1-466A  5  95
  262 ¥Ë A5CB 1-466B  5  96
  263 ¥Ì A5CC 1-466C  5  97
  264 ¥Í A5CD 1-466D  5  98
  265 ¥Î A5CE 1-466E  5  99
  266 ¥Ï A5CF 1-466F  5  99
  267 ¥Ð A5D0 1-4670  5 100
  268 ¥Ñ A5D1 1-4671  5 100
  269 ¥Ò A5D2 1-4672  5 100
  270 ¥Ó A5D3 1-4673  5 100
  271 ¥Ô A5D4 1-4674  5 101
  272 ¥Õ A5D5 1-4675  5 104
  273 ¥Ö A5D6 1-4676  5 105
  274 ¥× A5D7 1-4677  5 106
  275 ¥Ø A5D8 1-4678  5 107
  276 ¥Ù A5D9 1-4679  5 108
  277 ¥Ú A5DA 1-467A  5 109
  278 ¥Û A5DB 1-467B  5 110
  279 ¥Ü A5DC 1-467C  5 111
  280 ¥Ý A5DD 1-467D  5 113
  281 ¥Þ A5DE 1-467E  5 114
  282 ¥ß A5DF 1-4721  5 115
  283 ¥à A5E0 1-4722  6   0
  284 ¥á A5E1 1-4723  6   0
  285 ¥â A5E2 1-4724  6   3
  286 ¥ã A5E3 1-4725  6   3
  287 ¥ä A5E4 1-4726  6   4
  288 ¥å A5E5 1-4727  6   6
  289 ¥æ A5E6 1-4728  6   7
  290 ¥ç A5E7 1-4729  6   7
  291 ¥è A5E8 1-472A  6   7
  292 ¥é A5E9 1-472B  6   8
  293 ¥ê A5EA 1-472C  6   8
  294 ¥ë A5EB 1-472D  6   8
  295 ¥ì A5EC 1-472E  6   8
  296 ¥í A5ED 1-472F  6   8
  297 ¥î A5EE 1-4730  6   8
  298 ¥ï A5EF 1-4731  6   8
  299 ¥ð A5F0 1-4732  6   8
  300 ¥ñ A5F1 1-4733  6   8
  301 ¥ò A5F2 1-4734  6   8
  302 ¥ó A5F3 1-4735  6   8
  303 ¥ô A5F4 1-4736  6   8
  304 ¥õ A5F5 1-4737  6   8
  305 ¥ö A5F6 1-4738  6   8
  306 ¥÷ A5F7 1-4739  6   8
  307 ¥ø A5F8 1-473A  6   8
  308 ¥ù A5F9 1-473B  6   8
  309 ¥ú A5FA 1-473C  6   9
  310 ¥û A5FB 1-473D  6   9
  311 ¥ü A5FC 1-473E  6   9
  312 ¥ý A5FD 1-473F  6   9
  313 ¥þ A5FE 1-4740  6  10
  314 ¦@ A640 1-4741  6  11
  315 ¦A A641 1-4742  6  12
  316 ¦B A642 1-4743  6  14
  317 ¦C A643 1-4744  6  17
  318 ¦D A644 1-4745  6  17
  319 ¦E A645 1-4746  6  17
  320 ¦F A646 1-4747  6  17
  321 ¦G A647 1-4748  6  17
  322 ¦H A648 1-4749  6  18
  323 ¦I A649 1-474A  6  19
  324 ¦J A64A 1-474B  6  22
  325 ¦K A64B 1-474C  6  22
  326 ¦L A64C 1-474D  6  25
  327 ¦M A64D 1-474E  6  25
  328 ¦N A64E 1-474F  6  29
  329 ¦O A64F 1-4750  6  29
  330 ¦P A650 1-4751  6  29
  331 ¦Q A651 1-4752  6  29
  332 ¦R A652 1-4753  6  29
  333 ¦S A653 1-4754  6  29
  334 ¦T A654 1-4755  6  29
  335 ¦U A655 1-4756  6  29
  336 ¦V A656 1-4757  6  29
  337 ¦W A657 1-4758  6  29
  338 ¦X A658 1-4759  6  29
  339 ¦Y A659 1-475A  6  29
  340 ¦Z A65A 1-475B  6  29
  341 ¦[ A65B 1-475C  6  29
  342 ¦\ A65C 1-475D  6  29
  343 ¦] A65D 1-475E  6  30
  344 ¦^ A65E 1-475F  6  30
  345 ¦_ A65F 1-4760  6  30
  346 ¦` A660 1-4761  6  31
  347 ¦a A661 1-4762  6  31
  348 ¦b A662 1-4763  6  31
  349 ¦c A663 1-4764  6  31
  350 ¦d A664 1-4765  6  31
  351 ¦e A665 1-4766  6  31
  352 ¦f A666 1-4767  6  31
  353 ¦g A667 1-4768  6  34
  354 ¦h A668 1-4769  6  34
  355 ¦i A669 1-476A  6  35
  356 ¦j A66A 1-476B  6  35
  357 ¦k A66B 1-476C  6  36
  358 ¦l A66C 1-476D  6  36
  359 ¦m A66D 1-476E  6  36
  360 ¦n A66E 1-476F  6  36
  361 ¦o A66F 1-4770  6  36
  362 ¦p A670 1-4771  6  36
  363 ¦q A671 1-4772  6  36
  364 ¦r A672 1-4773  6  37
  365 ¦s A673 1-4774  6  37
  366 ¦t A674 1-4775  6  38
  367 ¦u A675 1-4776  6  38
  368 ¦v A676 1-4777  6  38
  369 ¦w A677 1-4778  6  38
  370 ¦x A678 1-4779  6  39
  371 ¦y A679 1-477A  6  40
  372 ¦z A67A 1-477B  6  44
  373 ¦{ A67B 1-477C  6  45
  374 ¦| A67C 1-477D  6  48
  375 ¦} A67D 1-477E  6  49
  376 ¦~ A67E 1-4821  6  49
  377 ¦¡ A6A1 1-4822  6  54
  378 ¦¢ A6A2 1-4823  6  55
  379 ¦£ A6A3 1-4824  6  59
  380 ¦¤ A6A4 1-4825  6  59
  381 ¦¥ A6A5 1-4826  6  60
  382 ¦¦ A6A6 1-4827  6  60
  383 ¦§ A6A7 1-4828  6  60
  384 ¦¨ A6A8 1-4829  6  60
  385 ¦© A6A9 1-482A  6  62
  386 ¦ª A6AA 1-482B  6  62
  387 ¦« A6AB 1-482C  6  62
  388 ¦¬ A6AC 1-482D  6  64
  389 ¦­ A6AD 1-482E  6  70
  390 ¦® A6AE 1-482F  6  70
  391 ¦¯ A6AF 1-4830  6  70
  392 ¦° A6B0 1-4831  6  70
  393 ¦± A6B1 1-4832  6  71
  394 ¦² A6B2 1-4833  6  71
  395 ¦³ A6B3 1-4834  6  72
  396 ¦´ A6B4 1-4835  6  73
  397 ¦µ A6B5 1-4836  6  73
  398 ¦¶ A6B6 1-4837  6  73
  399 ¦· A6B7 1-4838  6  73
  400 ¦¸ A6B8 1-4839  6  74
  401 ¦¹ A6B9 1-483A  6  75
  402 ¦º A6BA 1-483B  6  76
  403 ¦» A6BB 1-483C  6  82
  404 ¦¼ A6BC 1-483D  6  83
  405 ¦½ A6BD 1-483E  6  83
  406 ¦¾ A6BE 1-483F  6  83
  407 ¦¿ A6BF 1-4840  6  83
  408 ¦À A6C0 1-4841  6  83
  409 ¦Á A6C1 1-4842  6  83
  410 ¦Â A6C2 1-4843  6  83
  411 ¦Ã A6C3 1-4844  6  83
  412 ¦Ä A6C4 1-4845  6  83
  413 ¦Å A6C5 1-4846  6  83
  414 ¦Æ A6C6 1-4847  6  83
  415 ¦Ç A6C7 1-4848  6  84
  416 ¦È A6C8 1-4849  6  91
  417 ¦É A6C9 1-484A  6  91
  418 ¦Ê A6CA 1-484B  6 104
  419 ¦Ë A6CB 1-484C  6 116
  420 ¦Ì A6CC 1-484D  6 117
  421 ¦Í A6CD 1-484E  6 118
  422 ¦Î A6CE 1-484F  6 119
  423 ¦Ï A6CF 1-4850  6 121
  424 ¦Ð A6D0 1-4851  6 122
  425 ¦Ñ A6D1 1-4852  6 123
  426 ¦Ò A6D2 1-4853  6 123
  427 ¦Ó A6D3 1-4854  6 124
  428 ¦Ô A6D4 1-4855  6 125
  429 ¦Õ A6D5 1-4856  6 126
  430 ¦Ö A6D6 1-4857  6 127
  431 ¦× A6D7 1-4858  6 128
  432 ¦Ø A6D8 1-4859  6 128
  433 ¦Ù A6D9 1-485A  6 128
  434 ¦Ú A6DA 1-485B  6 129
  435 ¦Û A6DB 1-485C  6 130
  436 ¦Ü A6DC 1-485D  6 131
  437 ¦Ý A6DD 1-485E  6 132
  438 ¦Þ A6DE 1-485F  6 133
  439 ¦ß A6DF 1-4860  6 134
  440 ¦à A6E0 1-4861  6 135
  441 ¦á A6E1 1-4862  6 136
  442 ¦â A6E2 1-4863  6 137
  443 ¦ã A6E3 1-4864  6 138
  444 ¦ä A6E4 1-4865  6 140
  445 ¦å A6E5 1-4866  6 141
  446 ¦æ A6E6 1-4867  6 142
  447 ¦ç A6E7 1-4868  6 143
  448 ¦è A6E8 1-4869  6 144
  449 ¦é A6E9 1-486A  6 168
  450 ¦ê A6EA 1-486B  7   1
  451 ¦ë A6EB 1-486C  7   7
  452 ¦ì A6EC 1-486D  7   8
  453 ¦í A6ED 1-486E  7   8
  454 ¦î A6EE 1-486F  7   8
  455 ¦ï A6EF 1-4870  7   8
  456 ¦ð A6F0 1-4871  7   8
  457 ¦ñ A6F1 1-4872  7   8
  458 ¦ò A6F2 1-4873  7   8
  459 ¦ó A6F3 1-4874  7   8
  460 ¦ô A6F4 1-4875  7   8
  461 ¦õ A6F5 1-4876  7   8
  462 ¦ö A6F6 1-4877  7   8
  463 ¦÷ A6F7 1-4878  7   8
  464 ¦ø A6F8 1-4879  7   8
  465 ¦ù A6F9 1-487A  7   8
  466 ¦ú A6FA 1-487B  7   8
  467 ¦û A6FB 1-487C  7   8
  468 ¦ü A6FC 1-487D  7   8
  469 ¦ý A6FD 1-487E  7   8
  470 ¦þ A6FE 1-4921  7   8
  471 §@ A740 1-4922  7   8
  472 §A A741 1-4923  7   8
  473 §B A742 1-4924  7   8
  474 §C A743 1-4925  7   8
  475 §D A744 1-4926  7   8
  476 §E A745 1-4927  7   8
  477 §F A746 1-4928  7   8
  478 §G A747 1-4929  7   8
  479 §H A748 1-492A  7   8
  480 §I A749 1-492B  7   9
  481 §J A74A 1-492C  7   9
  482 §K A74B 1-492D  7   9
  483 §L A74C 1-492E  7  11
  484 §M A74D 1-492F  7  14
  485 §N A74E 1-4930  7  14
  486 §O A74F 1-4931  7  17
  487 §P A750 1-4932  7  17
  488 §Q A751 1-4933  7  17
  489 §R A752 1-4934  7  17
  490 §S A753 1-4935  7  17
  491 §T A754 1-4936  7  18
  492 §U A755 1-4937  7  18
  493 §V A756 1-4938  7  18
  494 §W A757 1-4939  7  18
  495 §X A758 1-493A  7  22
  496 §Y A759 1-493B  7  25
  497 §Z A75A 1-493C  7  25
  498 §[ A75B 1-493D  7  29
  499 §\ A75C 1-493E  7  29
  500 §] A75D 1-493F  7  29
  501 §^ A75E 1-4940  7  29
  502 §_ A75F 1-4941  7  29
  503 §` A760 1-4942  7  29
  504 §a A761 1-4943  7  29
  505 §b A762 1-4944  7  29
  506 §c A763 1-4945  7  29
  507 §d A764 1-4946  7  29
  508 §e A765 1-4947  7  29
  509 §f A766 1-4948  7  29
  510 §g A767 1-4949  7  29
  511 §h A768 1-494A  7  29
  512 §i A769 1-494B  7  29
  513 §j A76A 1-494C  7  29
  514 §k A76B 1-494D  7  29
  515 §l A76C 1-494E  7  29
  516 §m A76D 1-494F  7  29
  517 §n A76E 1-4950  7  29
  518 §o A76F 1-4951  7  29
  519 §p A770 1-4952  7  29
  520 §q A771 1-4953  7  29
  521 §r A772 1-4954  7  29
  522 §s A773 1-4955  7  29
  523 §t A774 1-4956  7  29
  524 §u A775 1-4957  7  29
  525 §v A776 1-4958  7  29
  526 §w A777 1-4959  7  30
  527 §x A778 1-495A  7  30
  528 §y A779 1-495B  7  30
  529 §z A77A 1-495C  7  30
  530 §{ A77B 1-495D  7  31
  531 §| A77C 1-495E  7  31
  532 §} A77D 1-495F  7  31
  533 §~ A77E 1-4960  7  31
  534 §¡ A7A1 1-4961  7  31
  535 §¢ A7A2 1-4962  7  31
  536 §£ A7A3 1-4963  7  31
  537 §¤ A7A4 1-4964  7  31
  538 §¥ A7A5 1-4965  7  31
  539 §¦ A7A6 1-4966  7  31
  540 §§ A7A7 1-4967  7  32
  541 §¨ A7A8 1-4968  7  35
  542 §© A7A9 1-4969  7  36
  543 §ª A7AA 1-496A  7  36
  544 §« A7AB 1-496B  7  36
  545 §¬ A7AC 1-496C  7  36
  546 §­ A7AD 1-496D  7  36
  547 §® A7AE 1-496E  7  36
  548 §¯ A7AF 1-496F  7  36
  549 §° A7B0 1-4970  7  36
  550 §± A7B1 1-4971  7  36
  551 §² A7B2 1-4972  7  36
  552 §³ A7B3 1-4973  7  36
  553 §´ A7B4 1-4974  7  36
  554 §µ A7B5 1-4975  7  37
  555 §¶ A7B6 1-4976  7  37
  556 §· A7B7 1-4977  7  37
  557 §¸ A7B8 1-4978  7  37
  558 §¹ A7B9 1-4979  7  38
  559 §º A7BA 1-497A  7  38
  560 §» A7BB 1-497B  7  38
  561 §¼ A7BC 1-497C  7  41
  562 §½ A7BD 1-497D  7  42
  563 §¾ A7BE 1-497E  7  42
  564 §¿ A7BF 1-4A21  7  42
  565 §À A7C0 1-4A22  7  42
  566 §Á A7C1 1-4A23  7  44
  567 §Â A7C2 1-4A24  7  44
  568 §Ã A7C3 1-4A25  7  44
  569 §Ä A7C4 1-4A26  7  44
  570 §Å A7C5 1-4A27  7  46
  571 §Æ A7C6 1-4A28  7  48
  572 §Ç A7C7 1-4A29  7  51
  573 §È A7C8 1-4A2A  7  51
  574 §É A7C9 1-4A2B  7  51
  575 §Ê A7CA 1-4A2C  7  52
  576 §Ë A7CB 1-4A2D  7  53
  577 §Ì A7CC 1-4A2E  7  55
  578 §Í A7CD 1-4A2F  7  57
  579 §Î A7CE 1-4A30  7  57
  580 §Ï A7CF 1-4A31  7  58
  581 §Ð A7D0 1-4A32  7  58
  582 §Ñ A7D1 1-4A33  7  59
  583 §Ò A7D2 1-4A34  7  59
  584 §Ó A7D3 1-4A35  7  59
  585 §Ô A7D4 1-4A36  7  59
  586 §Õ A7D5 1-4A37  7  59
  587 §Ö A7D6 1-4A38  7  59
  588 §× A7D7 1-4A39  7  59
  589 §Ø A7D8 1-4A3A  7  59
  590 §Ù A7D9 1-4A3B  7  60
  591 §Ú A7DA 1-4A3C  7  60
  592 §Û A7DB 1-4A3D  7  62
  593 §Ü A7DC 1-4A3E  7  62
  594 §Ý A7DD 1-4A3F  7  62
  595 §Þ A7DE 1-4A40  7  62
  596 §ß A7DF 1-4A41  7  62
  597 §à A7E0 1-4A42  7  62
  598 §á A7E1 1-4A43  7  62
  599 §â A7E2 1-4A44  7  62
  600 §ã A7E3 1-4A45  7  62
  601 §ä A7E4 1-4A46  7  62
  602 §å A7E5 1-4A47  7  62
  603 §æ A7E6 1-4A48  7  62
  604 §ç A7E7 1-4A49  7  62
  605 §è A7E8 1-4A4A  7  62
  606 §é A7E9 1-4A4B  7  62
  607 §ê A7EA 1-4A4C  7  62
  608 §ë A7EB 1-4A4D  7  62
  609 §ì A7EC 1-4A4E  7  62
  610 §í A7ED 1-4A4F  7  62
  611 §î A7EE 1-4A50  7  62
  612 §ï A7EF 1-4A51  7  64
  613 §ð A7F0 1-4A52  7  64
  614 §ñ A7F1 1-4A53  7  64
  615 §ò A7F2 1-4A54  7  70
  616 §ó A7F3 1-4A55  7  71
