workREP 原始碼 25個模組 |
|
mel_chen
一般會員 ![]() ![]() 發表:7 回覆:10 積分:3 註冊:2003-09-09 發送簡訊給我 |
小弟要轉行業了,原始碼要賣10萬元,
有興趣:0932970686
利用遠端工具先看東西
pascal mssql 2000 使用ado 1=主系統架構圖,4,C_data\ERPFrame.mmu
2=管理維護系統,4,C_data\ADMFrame.mmu
2-1=基本資料管理,0,
2-2=批次作業,0,
2-3=清單與明細表,0,
3=基本資料管理系統,4,C_data\CMSFrame.mmu
3-1=建立作業,0,
3-2=清單與明細表,0,
4=庫存管理系統,4,C_data\INVFrame.mmu
4-1=基本資料管理,0,
4-2=日常異動處理,0,
4-3=異動單據憑證,0,
4-4=清單與明細表,0,
4-5=報表列印,0,
4-6=批號資料管理,0,
4-7=借出/借入管理,0,
4-8=庫存盤點管理,0,
4-9=批次作業,0,
4-10=維護作業,0,
5=產品結構管理系統,4,C_data\BOMFrame.mmu
5-1=基本資料管理,0,
5-2=日常異動處理,0,
5-3=清單與明細表,0,
5-4=報表列印,0,
5-5=批次作業,0,
5-6=異動單據憑證,0,
6=訂單管理系統,4,C_data\COPFrame.mmu
6-1=基本資料管理,0,
6-2=商品價格管理,0,
6-3=日常異動處理,0,
6-4=異動單據憑證,0,
6-5=清單與明細表,0,
6-6=報表列印,0,
6-7=批次作業,0,
7=出口作業管理系統,4,C_data\EPSFrame.mmu
7-1=基本資料管理,0,
7-2=日常異動處理,0,
7-3=清單與明細表,0,
7-4=報表列印,0,
7-5=批次作業,0, 9=採購管理系統,4,C_data\PURFrame.mmu
9-1=基本資料管理,0,
9-2=品號廠商管理,0,
9-3=日常異動處理,0,
9-4=異動單據憑證,0,
9-5=清單與明細表,0,
9-6=報表列印,0,
9-7=請購資料管理,0,
9-8=批次作業,0,
10=進口作業管理系統,4,C_data\IPSFrame.mmu
10-1=基本資料管理,0,
10-2=日常異動處理,0,
10-3=異動單據憑證,0,
10-4=清單與明細表,0,
10-5=報表列印,0,
10-6=批次作業,0,
11=製令/託外管理系統,4,C_data\MOCFrame.mmu
11-1=基本資料管理,0,
11-2=加工計價管理,0,
11-3=日常異動處理,0,
11-4=異動單據憑證,0,
11-5=清單與明細表,0,
11-6=報表列印,0,
11-7=批次作業,0,
12=製程管理系統,4,C_data\SFCFrame.mmu
12-1=基本資料管理,0,
12-2=日常異動處理,0,
12-3=異動單據憑證,0,
12-4=清單與明細表,0,
12-5=報表列印,0,
12-6=批次作業,0,
13=人事薪資管理系統,4,C_data\PSSFrame.mmu
13-1=基本資料管理,0,
13-1-1=人事基本資料設定,0,
13-1-2=薪資基本條件設定,0,
13-2=日常異動處理,0,
13-3=異動單據憑證,0,
13-4=清單與明細表,0,
13-5=報表列印,0,
13-6=批次作業,0,
13-7=定期作業,0,
14=考勤管理系統,4,C_data\AMSFrame.mmu
14-1=基本資料管理,0,
14-2=日常異動處理,0,
14-3=清單與明細表,0,
14-4=報表列印,0,
14-5=批次作業,0,
14-6=維護作業,0,
15=應收管理系統,4,C_data\ACRFrame.mmu
15-1=基本資料管理,0,
15-2=日常異動處理,0,
15-3=異動單據憑證,0,
15-4=清單與明細表,0,
15-5=報表列印,0,
15-6=批次作業,0,
16=應付管理系統,4,C_data\ACPFrame.mmu
16-1=基本資料管理,0,
16-2=日常異動處理,0,
16-3=異動單據憑證,0,
16-4=清單與明細表,0,
16-5=報表列印,0,
16-6=批次作業,0,
18=會計總帳管理系統,4,C_data\ACTFrame.mmu
18-1=基本資料管理,0,
18-2=日常異動處理,0,
18-3=異動單據憑證,0,
18-4=清單與明細表,0,
18-5=報表列印,0,
18-6=批次作業,0,
19=自動分錄系統,4,C_data\AJSFrame.mmu
19-1=基本資料管理,0,
19-2=報表列印,0,
19-3=批次作業,0,
20=批次需求計劃系統,4,C_data\LRPFrame.mmu
20-1=基本資料管理,0,
20-2=資料維護管理,0,
20-3=清單與明細表,0,
20-4=報表列印,0,
20-5=批次作業,0,
22=物料需求計劃系統,4,C_data\MRPFrame.mmu
22-1=基本資料管理,0,
22-2=資料維護管理,0,
22-3=清單與明細,0,
22-4=報表列印,0,
22-5=批次作業,0,
23=成本計算管理系統,4,C_data\CSTFrame.mmu
23-1=基本資料管理,0,
23-2=清單與明細表,0,
23-3=報表列印,0,
23-4=批次作業,0,
24=固定資產管理系統,4,C_data\ASTFrame.mmu
24-1=基本資料管理,0,
24-2=日常異動處理,0,
24-3=異動單據憑證,0,
24-4=清單與明細表,0,
24-5=資產盤點管理,0,
24-6=批次作業,0,
24-7=自動分錄管理,0,
25=品質管理系統,4,C_data\QMSFrame.mmu
25-1=基本資料管理,0,
25-2=日常異動處理,0,
25-3=異動單據憑證,0,
25-4=清單與明細表,0,
25-5=報表列印,0,
26=報關管理系統,4,C_data\CTSFrame.mmu
26-1=基本資料建立作業,0,
26-2=分冊管理作業,0,
26-3=日常異動作業,0,
26-4=憑証列印,0,
26-5=清單與明細表,0,
26-6=報表列印,0,
26-7=定期批次作業,0,
26-8=設備管理,0,
26-9=外匯結匯管理,0, [Item2-1]
1=登入者代號建立作業,0,|1,ADMI10
2=群組資料建立作業,0,|1,ADMI04
3=系統資料建立作業,0,|1,ADMI01
4=程式代號建立作業,0,|1,ADMI02
5=檔案資料建立作業,0,|1,ADMI03
6=使用者權限建立作業,0,|1,ADMI05
7=多公司資料建立作業,0,|1,ADMI12 [Item2-2]
1=使用者權限複製作業,0,|1,ADMB01
2=使用者系統別權限產生作業,0,|1,ADMB02 [Item2-3]
1=人員資料清單列印,0,|1,ADMR01
2=使用者權限明細表列印,0,|1,ADMR02
3=群組資料明細表,0,|1,ADMR03
;4=TEST,0,|1,ADMR05 [Item3-1]
1=共用參數設定作業,0,|1,CMSI01
2=公司資料建立作業,0,|1,CMSI11
3=廠別資料建立作業,0,|1,CMSI02
4=庫別資料建立作業,0,|1,CMSI03
5=生產線資料建立作業,0,|1,CMSI04
6=部門資料建立作業,0,|1,CMSI05
7=幣別匯率建立作業,0,|1,CMSI06
8=編碼原則設定作業,0,|1,CMSI07
9=職務類別建立作業,0,|1,CMSI09
10=常用片語建立作業,0,|1,CMSI12
11=交易對象分類建立作業,0,|1,CMSI15
12=金融機構建立作業,0,|1,CMSI16
13=註記/簽核資料建立作業,0,|1,CMSI17
14=程式註記/簽核建立作業,0,|1,CMSI18
15=行事曆建立作業,0,|1,CMSI08
16=稅籍資料建立作業,0,|1,CMSI14
17=員工姓名建立作業,0,|1,CMSI10
18=製程代號建立作業,0,|1,CMSI19
19=產能資料建立作業,0,|1,CMSI20
20=付款條件建立作業,0,|1,CMSI21 [Item3-2]
1=廠別代號明細表,0,|1,CMSR01
2=庫別代號明細表,0,|1,CMSR02
3=生產線別明細表,0,|1,CMSR03
4=部門代號明細表,0,|1,CMSR04
5=行事曆明細表,0,|1,CMSR06
6=職務代號明細表,0,|1,CMSR07
7=單據缺號檢查表,0,|1,CMSR08
8=金融機構對照表,0,|1,CMSR09
9=製程代號清單列印,0,|1,CMSR10
10=產能明細表,0,|1,CMSR12
11=單據異常檢視表,0,|1,CMSR13 [Item4-1]
1=品號類別資料建立作業,0,|1,INVI01
2=品號資料建立作業,0,|1,INVI02
3=單據性質設定作業,0,|1,INVI04
4=商品條碼資料建立作業,0,|1,INVI13 [Item4-2]
1=庫存異動單據建立作業,0,|1,INVI05
2=轉撥單據建立作業,0,|1,INVI08
3=成本開帳/調整單建立作業,0,|1,INVI07 [Item4-3]
1=庫存異動單據憑證,0,|1,INVR07
2=轉撥單憑證,0,|1,INVR25
3=成本開帳/調整單憑證,0,|1,INVR36 [Item4-4]
1=品號品名對照表,0,|1,INVR01
2=品號基本資料清單,0,|1,INVR02
3=品號成本價格清單,0,|1,INVR03
4=庫存單據性質清單,0,|1,INVR27
5=庫存異動單據明細表,0,|1,INVR08
6=轉撥單明細表,0,|1,INVR26
7=品號換算單位資料清單,0,|1,INVR33
8=品號類別明細表,0,|1,INVR34
9=成本開帳/調整單明細表,0,|1,INVR35 [Item4-5]
1=庫存異動統計表,0,|1,INVR09
2=部門異動單據統計,0,|1,INVR10
3=基本資料異常檢視表,0,|1,INVR15
4=庫存明細帳,0,|1,INVR17
5=庫存明細表,0,|1,INVR18
6=進耗存統計表,0,|1,INVR19
7=庫存預計狀況表,0,|1,INVR21
8=庫存ABC分析表,0,|1,INVR20
9=庫存呆滯分析表,0,|1,INVR22
10=庫存週轉率分析表,0,|1,INVR24
11=品號再補貨建議表,0,|1,INVR23 [Item4-6]
1=批號資料建立作業,0,|1,INVI03
2=批號異動追蹤表,0,|1,INVR04
3=批號庫存明細表,0,|1,INVR05
4=批號期限管制表,0,|1,INVR06
5=批號庫存異常檢視表,0,|1,INVR16
6=批號結案作業,0,|1,INVB11 [Item4-7]
1=借出/入單建立作業,1,|1,INVI11
2=借出/入歸還建立作業,0,|1,INVI12
3=借出/入單憑證,1,|1,INVR28
4=借出/入歸還憑證,0,|1,INVR29
5=借出/入單明細表,0,|1,INVR30
6=借出/入歸還明細表,0,|1,INVR31
7=借出/入狀況表,0,|1,INVR32
8=借出/入彙總表,0,|1,INVR37 [Item4-8]
1=抽盤品號產生作業,0,|1,INVB07
2=品號盤點清單,0,|1,INVR11
3=庫存盤點卡,0,|1,INVR12
4=盤點資料建立作業,0,|1,INVI06
5=實盤資料補入作業,0,|1,INVI14
6=盤點盈虧明細表,0,|1,INVR13
7=盤點資料更新作業,0,|1,INVB01
8=盤點品號庫存明細表,0,|1,INVR14
9=盤點資料清除作業,0,|1,INVB09
10=盤點數量重新賦予作業,0,|1,INVB08 [Item4-9]
1=現有庫存重計作業,0,|1,INVB02
2=月底成本計價作業,0,|1,INVB03
3=自動調整庫存作業,0,|1,INVB04
4=標準成本調整作業,0,|1,INVB05
5=月底存貨結轉作業,0,|1,INVB06
6=庫存單據清除作業,0,|1,INVB13 [Item4-10]
1=異動明細維護作業,0,|1,INVI09
2=品號每月統計維護,0,|1,INVI10 ;[Item4]
;1=庫存狀況查詢作業,0,|1,INVQ01 [Item5-1]
1=品號資料建立作業,0,|1,INVI02
2=BOM用量資料建立作業,0,|1,BOMI02
3=取替代料件建立作業,0,|1,BOMI01
4=單據性質設定作業,0,|1,BOMI03
5=產品途程資料建立作業,0,|1,BOMI07 [Item5-2]
1=工程變更單建立作業,0,|1,BOMI04
2=組合單建立作業,0,|1,BOMI05
3=拆解單建立作業,0,|1,BOMI06 [Item5-3]
1=單階材料用量清單,0,|1,BOMR01
2=多階材料用量清單,0,|1,BOMR02
3=尾階材料用量清單,0,|1,BOMR03
4=單階材料用途清單,0,|1,BOMR04
5=多階材料用途清單,0,|1,BOMR05
6=尾階材料用途清單,0,|1,BOMR06
7=工程變更明細表,0,|1,BOMR10
8=產品結構單據性質清單,0,|1,BOMR09
9=產品途程明細表,0,|1,BOMR19
10=組合單明細表,0,|1,BOMR15
11=拆解單明細表,0,|1,BOMR16
12=取替代料件明細表,0,|1,BOMR20 [Item5-4]
1=單階標準成本表,0,|1,BOMR07
2=多階標準成本表,0,|1,BOMR08
3=BOM 預期呆滯分析表,0,|1,BOMR11
4=材料需求檢視表,0,|1,BOMR12
5=材料結構比較表,0,|1,BOMR13 [Item5-5]
1=料件用量資料複製作業,0,|1,BOMB01
2=元件資料整批修改作業,0,|1,BOMB02
3=失效元件整批刪除作業,0,|1,BOMB03
4=元件序號重排,0,|1,BOMB04
5=低階碼計算更新作業,0,|1,BOMB05
6=標準成本計算更新作業,0,|1,BOMB06
7=BOM 自動請購作業產生,0,|1,BOMB07
8=產品結構單據清除作業,0,|1,BOMB08 [Item5-6]
1=工程變更單憑證,0,|1,BOMR14
2=組合單憑証,0,|1,BOMR17
3=拆解單憑證,0,|1,BOMR18 [Item6-1]
1=客戶資料建立作業,0,|1,COPI01
2=單據性質建立作業,0,|1,COPI03
3=銷售預測建立作業,0,|1,COPI04
4=客戶品號資料建立作業,0,|1,COPI10
5=信用控制參數設定作業,0,|1,COPI11 [Item6-2]
1=客戶商品計價建立作業,0,|1,COPI02
2=計價資料明細表,0,|1,COPR04 [Item6-3]
1=報價單建立作業,0,|1,COPI05
2=客戶訂單建立作業,0,|1,COPI06
3=訂單變更單建立作業,0,|1,COPI07
4=銷貨單建立作業,0,|1,COPI08
5=銷退單建立作業,0,|1,COPI09 [Item6-4]
1=報價單憑證,0,|1,COPR07
2=客戶訂單憑證,0,|1,COPR08
3=訂單變更單憑證,0,|1,COPR09
4=銷貨單憑證,0,|1,COPR10
5=銷退單憑證,0,|1,COPR11
6=訂單嘜頭憑證,0,|1,COPR33 [Item6-5]
1=客戶檢索表,0,|1,COPR01
2=客戶資料清單,0,|1,COPR02
3=銷售預測明細表,0,|1,COPR06
4=報價單明細表,0,|1,COPR12
5=客戶訂單明細表,0,|1,COPR13
6=訂單變更單明細表,0,|1,COPR14
7=銷貨單明細表,0,|1,COPR15
8=銷退單明細表,0,|1,COPR16
9=訂單單據性質清單,0,|1,COPR26 [Item6-6]
1=訂單預計出貨明細表,0,|1,COPR17
2=商品預計出貨明細表,0,|1,COPR18
3=客戶預計出貨明細表,0,|1,COPR19
4=業務員預計出貨明細表,0,|1,COPR25
5=客戶接單統計表,0,|1,COPR20
6=訂單銷貨狀況表,0,|1,COPR21
7=客戶銷貨明細表,0,|1,COPR22
8=客戶銷貨彙總表,0,|1,COPR05
9=歷史交易記錄表,0,|1,COPR23
10=商品銷貨期報表,0,|1,COPR24
11=客戶地址名條,0,|1,COPR03
12=已出貨未開發票明細表,0,|1,COPR27
13=銷售價格異常表,0,|1,COPR28
14=客戶/批號銷售明細表,0,|1,COPR29
15=撿貨單列印作業,0,|1,COPR30
16=訂單利潤分析狀況表,0,|1,COPR31
17=信用額度檢核表,0,|1,COPR34 [Item6-7]
1=訂單已交量重計作業,0,|1,COPB01
2=訂單指定結案作業,0,|1,COPB02
3=訂單轉採購單複製作業,0,|1,COPB04
;4=客戶商品特價產生作業,0,|1,COPB03
5=訂單單據清除作業,0,|1,COPB05
6=客戶付款條件整批賦予作業,0,|1,COPB06
;[Item6]
;1=客戶資訊查詢作業,0,|1,COPQ01
[Item7-1]
1=單據性質設定作業,0,|1,EPSI01
2=費用資料建立作業,0,|1,EPSI02
3=商品包裝資料建立作業,0,|1,EPSI03
4=客戶嘜頭資料建立作業,0,|1,EPSI04
5=客戶嘜頭資料憑證,0,|1,EPSR18 [Item7-2]
1=信用狀資料建立作業,0,|1,EPSI08
2=出貨通知單建立作業,0,|1,EPSI05
3=PACKING LIST 建立作業,0,|1,EPSI06
4=出口費用建立作業,0,|1,EPSI10
5=貨運通知單建立作業,0,|1,EPSI07 [Item7-3]
1=出口單據性質清單,0,|1,EPSR01
2=費用代號清單,0,|1,EPSR02
3=商品包裝明細表,0,|1,EPSR03
4=出口費用清單,0,|1,EPSR05
5=信用狀明細表,0,|1,EPSR07
6=貨運通知明細表,0,|1,EPSR15 [Item7-4]
1=國外訂單管制表,0,|1,EPSR06
2=信用狀餘額明細表,0,|1,EPSR09
3=到期信用狀明細表,0,|1,EPSR08
4=出貨通知單管制表,0,|1,EPSR13
5=出貨通知單列印作業,0,|1,EPSR10
6=受訂確認書,0,|1,EPSR04
7=INVOICE,0,|1,EPSR12
8=PROFORMA INVOICE,0,|1,EPSR14
9=PACKING LIST,0,|1,EPSR11
;10=出貨通知單發票,0,|1,EPSR25 [Item7-5]
1=出貨通知單更新作業,0,|1,EPSB01
2=出口費用自動結帳作業,0,|1,EPSB02
3=出口單據清除作業,0,|1,EPSB03 [Item9-1]
1=供應廠商資料建立作業,0,|1,PURI01
2=單據性質設定作業,0,|1,PURI04 [Item9-2]
1=品號廠商建立作業,0,|1,PURI02
2=品號廠商明細表,0,|1,PURR04
3=廠商品號特殊檢驗方式建立,0,|1,PURI12
4=廠商品號檢驗方式清單,0,|1,PURR39 [Item9-3]
1=核價單建立作業,0,|1,PURI03
2=採購單建立作業,0,|1,PURI07
3=採購變更單建立作業,0,|1,PURI08
4=進貨單建立作業,0,|1,PURI09
5=驗退件退回作業,0,|1,PURI10
6=退貨單建立作業,0,|1,PURI11
7=進貨單驗收作業,0,|1,PURI13 [Item9-4]
1=核價單憑證,0,|1,PURR06
2=採購單憑證,0,|1,PURR08
3=採購變更單憑證,0,|1,PURR09
4=進貨單憑證,0,|1,PURR10
5=驗退件退回憑證,0,|1,PURR11
6=退貨單憑證,0,|1,PURR12
7=採購單嘜頭憑證,0,|1,PURR40 [Item9-5]
1=核價單明細表,0,|1,PURR13
2=採購單明細表,0,|1,PURR16
3=採購變更單明細表,0,|1,PURR17
4=進貨單明細表,0,|1,PURR18
5=驗退件退回明細表,0,|1,PURR19
6=驗退件未退明細表,0,|1,PURR20
7=退貨單明細表,0,|1,PURR22
8=廠商/品號別請購明細表,0,|1,PURR37
9=供應廠商檢索表,0,|1,PURR01
10=供應廠商資料清單,0,|1,PURR02
11=採購單據性質清單,0,|1,PURR36 [Item9-6]
1=廠商預計進貨表,0,|1,PURR25
2=品號預計進貨表,0,|1,PURR26
3=製令預計進貨表,0,|1,PURR27
4=採購預計進貨表,0,|1,PURR28
5=廠商採購交貨狀況表,0,|1,PURR29
6=廠商別商品交貨排程表,0,|1,PURR30
7=廠商進貨明細表,0,|1,PURR31
8=廠商進貨彙總表,0,|1,PURR32
9=廠商進貨統計表,0,|1,PURR33
10=廠商ABC分析表,0,|1,PURR05
11=品號歷史進貨記錄表,0,|1,PURR34
12=品號歷史進貨彙總表,0,|1,PURR35
13=採購價格異常表,0,|1,PURR24
14=廠商進貨異常表,0,|1,PURR21
15=供應廠商地址名條,0,|1,PURR03
16=採購價格調幅表,0,|1,PURR38 [Item9-7]
1=請購單建立作業,0,|1,PURI05
2=請購單憑證,0,|1,PURR07
3=請購單明細表,0,|1,PURR14
4=請購狀況表,0,|1,PURR15
5=已請未購明細表,0,|1,PURR23
6=請購資料維護作業,0,|1,PURI06
7=請購資料更新作業,0,|1,PURB01 [Item9-8]
1=採購已交量重計作業,0,|1,PURB02
2=統計資料更新作業,0,|1,PURB03
3=廠商交貨/品質評等作業,0,|1,PURB04
4=採購指定結案作業,0,|1,PURB05
5=採購單據清除作業,0,|1,PURB07
6=廠商付款條件整批賦予作業,0,|1,PURB08 ;[Item9]
;1=廠商資訊查詢作業,0,|1,PURQ01 [Item10-1]
1=單據性質設定作業,0,|1,IPSI06
2=費用資料建立作業,0,|1,IPSI01 [Item10-2]
1=預付購料資料建立作業,0,|1,IPSI02
2=預付購料資料變更作業,0,|1,IPSI03
3=S/I資料建立作業,0,|1,IPSI04
4=報關/贖單資料建立作業,0,|1,IPSI05 [Item10-3]
1=預付購料單憑證,0,|1,IPSR11
2=預付購料變更單憑證,0,|1,IPSR12
3=S/I資料憑證,0,|1,IPSR13 ;[Item10-4]
;1=進口單據性質清單,0,|1,IPSR10
;2=費用代號清單,0,|1,IPSR01
;3=S / I 明細表,0,|1,IPSR05
;4=報關/贖單明細表,0,|1,IPSR07
;5=進貨驗收單,0,|1,IPSR09
;6=SHIPPING INSTRUCTION,0,|1,IPSR14 ;[Item10-5]
;1=預計還款狀況表,0,|1,IPSR08
;2=預付購料到貨狀況表,0,|1,IPSR04
;3=預付購料採購狀況表,0,|1,IPSR03
;4=國外採購進度狀況表,0,|1,IPSR02
;5=進口材料費用分攤明細表,0,|1,IPSR06 ;[Item10-6]
;1=進貨單與費用產生作業,0,|1,IPSB02
;2=報關/贖單費用結帳作業,0,|1,IPSB01
;3=進口單據清除作業,0,|1,IPSB03 [Item11-1]
1=單據性質設定作業,0,|1,MOCI01 [Item11-2]
1=加工核價單建立,0,|1,MOCI10
2=加工計價資料建立作業,0,|1,MOCI09
3=加工核價異動憑證,0,|1,MOCR09
4=加工核價明細表,0,|1,MOCR18 [Item11-3]
1=製造命令建立作業,0,|1,MOCI02
2=製造命令變更建立,0,|1,MOCI12
3=領料單建立作業,0,|1,MOCI03
4=退料單建立作業,0,|1,MOCI04
5=生產入庫單建立作業,0,|1,MOCI05
6=託外進貨單建立作業,0,|1,MOCI06
7=託外退貨單建立作業,0,|1,MOCI07
8=託外驗退件退回作業,0,|1,MOCI08
9=託外進貨單驗收作業,0,|1,MOCI11 [Item11-4]
1=製造命令憑證,0,|1,MOCR02
2=製造命令變更單憑證,0,|1,MOCR39
3=領料單憑證,0,|1,MOCR03
4=退料單憑證,0,|1,MOCR04
5=生產入庫單憑證,0,|1,MOCR05
6=託外進貨單憑證,0,|1,MOCR06
7=託外退貨單憑證,0,|1,MOCR07
8=託外驗退件退回憑證,0,|1,MOCR08 [Item11-5]
1=製令單據性質清單,0,|1,MOCR01
2=製令明細表,0,|1,MOCR10
3=製造命令變更明細表,0,|1,MOCR40
4=領料單明細表,0,|1,MOCR11
5=退料單明細表,0,|1,MOCR12
6=生產入庫明細表,0,|1,MOCR13
7=託外進貨單明細表,0,|1,MOCR14
8=託外退貨單明細表,0,|1,MOCR15
9=託外驗退件退回明細表,0,|1,MOCR16
10=託外驗退件未退明細表,0,|1,MOCR17 [Item11-6]
1=生產進度表,0,|1,MOCR19
2=訂單生產進度表,0,|1,MOCR20
3=產品預計生產表,0,|1,MOCR21
4=料件預計領用表,0,|1,MOCR22
5=製令需求檢視表,0,|1,MOCR23
6=合併領料撿料表,0,|1,MOCR24
7=料件缺料狀況表,0,|1,MOCR25
8=製令欠料狀況表,0,|1,MOCR26
9=製令用料分析表,0,|1,MOCR27
10=未扣料製令明細表,0,|1,MOCR28
11=料件領用明細表,0,|1,MOCR29
12=在製材料明細表,0,|1,MOCR30
13=製令在製材料明細表,0,|1,MOCR38
14=線別/廠商在製材料明細表,0,|1,MOCR37
15=產品生產明細表,0,|1,MOCR31
16=廠商加工明細表,0,|1,MOCR32
17=歷史加工記錄表,0,|1,MOCR33
18=廠商加工進料彙總表,0,|1,MOCR34
19=託外進貨異常表,0,|1,MOCR36
20=託外價格異常表,0,|1,MOCR35
21=製令領料成本明細表,0,|1,MOCR41 [Item11-7]
1=製令領料重計作業,0,|1,MOCB01
2=自動領料作業,0,|1,MOCB02
3=訂單轉母製令作業,0,|1,MOCB03
4=製令單據清除作業,0,|1,MOCB04 ;5=廠供料自動產生作業,0,|1,MOCB05
;[Item11]
;1=製令資訊查詢,0,|1,MOCQ01
;2=加工廠商資料查詢,0,|1,MOCQ02 [Item12-1]
1=製程參數設定作業,0,|1,SFCI02
2=單據性質設定檔,0,|1,SFCI01 [Item12-2]
1=製令製程建立作業,0,|1,SFCI04
2=移轉單建立作業,0,|1,SFCI05
3=報工單建立作業,0,|1,SFCI03 [Item12-3]
1=製令製程憑證,0,|1,SFCR04
2=製程派工憑證,0,|1,SFCR14
3=移轉單憑證,0,|1,SFCR05
4=報工單憑證,0,|1,SFCR03 [Item12-4]
1=製程單據性質清單,0,|1,SFCR01
2=製令製程明細表,0,|1,SFCR06
3=移轉單明細表,0,|1,SFCR07
4=報工單明細表,0,|1,SFCR15 [Item12-5]
1=製令生產分析表,0,|1,SFCR10
2=製令製程生產狀況表,0,|1,SFCR08
3=線別/廠商生產狀況表,0,|1,SFCR09
4=廠商託工預計進貨明細表,0,|1,SFCR02
5=線別/廠商在製明細帳,0,|1,SFCR13
6=生產工時明細表,0,|1,SFCR12
7=線別效率分析表,0,|1,SFCR11
8=機台稼動率分析表,0,|1,SFCR16 [Item12-6]
1=製令製程自動產生,0,|1,SFCB02
2=移轉單產生領料單作業,0,|1,SFCB01
3=製程單據清除作業,0,|1,SFCB03
4=製令製程重計作業,0,|1,SFCB04 ;[Item12]
;1=線別/廠商生產狀況查詢,0,|1,SFCQ01
;2=製令製程狀況查詢,0,|1,SFCQ02 [Item13-1-1]
1=基本條件設定作業,0,|1,PSSI03
2=人事/薪資類別資料設定作業,0,|1,PSSI04
3=部門資料設定作業,0,|1,PSSI01
4=職務類別資料設定作業,0,|1,PSSI02
5=人事片語資料設定作業,0,|1,PSSI05
6=省市資料建立作業,0,|1,PSSI06
7=保險科目設定作業,0,|1,PSSI07
8=投保身份保費設定作業,0,|1,PSSI08
9=宿舍基本資料建立作業,0,|1,PSSI19
10=人事基本資料建立作業,0,|1,PSSI11
11=人員基本資料(歷史資料),0,|1,PSSI40 [Item13-1-2]
1=薪資帳號資料設定作業,0,|1,PSSI22
2=年資等級設定作業,0,|1,PSSI27
3=年資等級獎金標準設定作業,0,|1,PSSI25
4=獎懲標準設定作業,0,|1,PSSI26
5=津貼扣款設定作業,0,|1,PSSI24 [Item13-2]
1=人事招聘資料建立作業(儲備),0,|1,PSSI09
2=人員到職登記作業,0,|1,PSSI10
3=人事升遷/異動登記作業,0,|1,PSSI13
4=獎勵/懲罰登記作業,0,|1,PSSI12
5=物品發放/領用管理作業,0,|1,PSSI15
6=津貼扣款管理作業,0,|1,PSSI17
7=薪資調整作業,0,|1,PSSI21
8=人事離職建立作業,0|1,PSSI14 [Item13-3]
1=到職通知單,0,|1,PSSR24
2=住宿通知單,0,|1,PSSR25
3=請假放行單,0,|1,PSSR26 [Item13-4]
1=人事基本資料明細表,0,|1,PSSR01
;2=人事升遷/異動資料明細表,0,|1,PSSR02
2=部門資料明細表,0,|1,PSSR03
3=獎勵/處罰資料明細表,0,|1,PSSR04
4=物品發放/領用清單,0,|1,PSSR05
5=人事培訓記錄清單,0,|1,PSSR06
6=人事體檢記錄清單,0,|1,PSSR07
7=人事投保資料明細表,0,|1,PSSR08
8=員工生日清冊,0,|1,PSSR09
9=証件資料明細表,0,|1,PSSR10
10=宿舍住宿人員清單,0,|1,PSSR11
11=薪資異動資料明細表,0,|1,PSSR12
12=津貼扣款資料明細表,0,|1,PSSR13
13=人事異動資料明細表,0,|1,PSSR20
14=加班費明細表,|1,PSSR27
15=差假計薪明細表,|1,PSSR28
16=証卡(廠牌)打印,|1,PSSR31
[Item13-5]
1=人事異動分析表,0,|1,PSSR14
2=人事學歷統計表,0,|1,PSSR15
3=員工年齡統計表,0,|1,PSSR16
4=年資級別統計表,0,|1,PSSR18
5=省市人員統計表,0,|1,PSSR17
6=津貼扣款匯總表,0,|1,PSSR21
7=薪資匯總表,0,|1,PSSR23
8=員工薪資表,0,|1,PSSR19
9=員工薪資條,0,|1,PSSR22
10=宿舍住宿情況統計表,0,|1,PSSR30
11=部門人員統計表,0,|1,PSSR29 [Item13-6]
1=薪資計算作業,0,|1,PSSB11
2=薪資異動整批產生作業,0,|1,PSSB03
3=年資級別重計算作業,0,|1,PSSB04
4=物品批次發放/領用作業,0,|1,PSSB05
5=獎/罰處理作業,0,|1,PSSB06
6=離職處理作業,0,|1,PSSB01
7=薪資資料媒體產生作業,0,|1,PSSB07
8=薪資資料結轉作業,0,|1,PSSB08
9=津貼扣款批次產生作業,0,|1,PSSB10
10=人事批次確認/反確認作業,0,|1,PSSB12 [Item13-7]
1=証件管理作業,0,|1,PSSI18
2=宿舍管理作業,0,|1,PSSI20
3=體檢記錄建立作業,0,|1,PSSI23
4=人事培訓管理作業,0,|1,PSSI28
5=保險管理作業,0,|1,PSSI30
6=薪資退補作業,0,|1,PSSI29
7=薪資資料維護作業,0,|1,PSSI31
8=歷史資料管理作業,0,|1,PSSI32
9=計件資料管理作業,0,|1,PSSI33 [Item14-1]
1=班別作息時間設定,0,|1,AMSI01
2=特休假天數設定,0,|1,AMSI03
3=差假加班類別設定,0,|1,AMSI04
4=差假及扣款條件設定,0,|1,AMSI05
5=加班費條件設定,0,|1,AMSI07
6=考勤獎懲條件設定,0,|1,AMSI08
7=遲到早退曠工條件設定,0,|1,AMSI09
8=考勤卡管理類型設定,0,|1,AMSI20
9=刷卡設備配置,0,|1,AMSI10
10=加班時間尾數設定,0,|1,AMSI22 [Item14-2]
