狀態 | 主題 | 作者 | 回覆/點擊 | 最後回覆 |
---|---|---|---|---|
[問題] ReportBuilder and FastReport | 2009-06-04 08:21 by tas52332 |
1/2002 | 2009-06-04 13:15 by frontier |
|
[已結案] 如何取得印表機可列印的最小尺寸 | 2009-06-01 18:26 by mybanksoft |
7/3726 | 2009-06-03 19:09 by mybanksoft |
|
[問題] Quickrep 預覽"'Metafile is not valid'" | 2009-05-26 16:58 by sugar |
4/3345 | 2009-06-02 16:01 by sugar |
|
如何在 QRPreview1 中, 使用印表機設定呢? | 2002-06-20 23:12 by kant |
7/4293 | 2009-05-27 15:32 by shinnlu |
|
[已結案] 報表預覽問題 | 2009-05-04 16:15 by lasterliu |
1/1689 | 2009-05-26 17:04 by sugar |
|
[缺席] fastreport 4.x 中,如何拷貝masterData2 中的所有元件? | 2009-05-25 13:19 by xnium |
0/1448 | 2009-05-25 13:19 by xnium |
|
[問題] Delphi 2009 如何與 Crystal Reports XI 整合? | 2008-10-20 14:20 by jasper_dale |
5/3809 | 2009-05-25 02:26 by sryang |
|
[問題] 列印報表時, 出現 floating point overflow 訊息 | 2009-05-19 09:06 by t114812 |
1/2099 | 2009-05-19 15:43 by frog1 |
|
[問題] Delphi2009的RAVE | 2009-05-16 17:31 by blueK |
0/1694 | 2009-05-16 17:31 by blueK |
|
[問題] QReport其中有一部分(左半邊)是要帶一個PDF進來, 要如何做? | 2009-05-13 16:19 by Jerry6064 |
3/1760 | 2009-05-14 10:49 by Jerry6064 |
|
[已結案] Quick report 在兩筆Detail 資料間 插入一行空白行 | 2009-05-12 10:39 by tame_cat_tail |
4/2569 | 2009-05-13 16:34 by tame_cat_tail |
|
[缺席] QReport如何呈現固定2頁 | 2009-05-13 09:37 by carstyc |
2/1838 | 2009-05-13 12:30 by carstyc |
|
[問題] Duck Barcode 元件是否有人使用過 [Newest] | 2005-06-03 11:31 by michael0703 |
22/7914 | 2009-05-12 22:35 by carstyc |
|
[缺席] Crystal Report 日期格式民國100年只能秀00兩碼? | 2008-01-30 13:41 by yu7764 |
3/5319 | 2009-05-12 17:12 by yu7764 |
|
[問題] FastReport 2.44問題,無法修改報表不知道該如何解決? | 2009-05-08 18:37 by seij3 |
0/2376 | 2009-05-08 18:37 by seij3 |
|
[問題] 紙張高度小於3英吋會有問題(FastReport 2.5) | 2009-05-07 17:20 by jackiemi2_seed |
0/1243 | 2009-05-07 17:20 by jackiemi2_seed |
|
[問題] 報表轉pdf時右邊界變大? | 2009-05-01 14:56 by jook152 |
0/1701 | 2009-05-01 14:56 by jook152 |
|
[已結案] quick report | 2009-04-13 19:51 by g9614721 |
9/3408 | 2009-04-23 16:39 by g9614721 |
|
[已結案] fastreport 下,(EAN13) barcode 是否可以設定文字部分的格式 | 2009-04-08 16:33 by xnium |
3/2191 | 2009-04-22 08:48 by xnium |
|
[已結案] fastreport 4.7 barcode 之属性:wideBarRatio问题 | 2009-02-25 15:43 by xnium |
5/3064 | 2009-04-22 00:01 by Jeffrey |
|
[缺席] FastReport只要執行就停不下來. | 2009-04-14 10:58 by allen07 |
0/1238 | 2009-04-14 10:58 by allen07 |
|
[問題] QReport合併報表之後,紙張大小的問題 | 2005-02-27 21:46 by skyline01 |
1/1893 | 2009-04-07 11:48 by 小野豬 |
|
[缺席] 在一個QuickRep上是否可以放兩個rbDetail物件? | 2009-04-01 10:54 by homeboy |
5/1960 | 2009-04-02 17:35 by st33chen |
|
[已結案] QuickRep如何設定最後一頁不顯示也不列印? | 2009-03-27 16:37 by homeboy |
1/1920 | 2009-03-30 11:36 by st33chen |
|
[問題] FastReport 交互式報表 | 2009-03-26 14:56 by chris681016 |
0/1584 | 2009-03-26 14:56 by chris681016 |
|
[已結案] 请问可以一页上列印两排资料吗? | 2009-03-12 17:07 by luowy651 |
7/2176 | 2009-03-13 17:43 by luowy651 |
|
[已結案] fastreport barcode ean8/ean13 條碼殘缺問題 | 2009-03-08 13:43 by xnium |
8/3365 | 2009-03-12 23:51 by xnium |
|
[已結案] QuickRep 無法橫印的問題? | 2009-03-10 11:14 by mybanksoft |
2/2185 | 2009-03-12 20:29 by mybanksoft |
|
[已結案] DBGrid問題及列印 | 2009-03-09 10:56 by boss1215 |
3/1737 | 2009-03-10 17:38 by boss1215 |
|
[問題] 關於Rave Report的列印問題 | 2003-05-30 09:59 by persiarug |
2/1939 | 2009-03-09 10:41 by boss1215 |
[4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] 共77頁(9/77) 2295 筆 |
圖案說明: | ||||||||||||
|
本站聲明 |
1. 本論壇為無營利行為之開放平台,所有文章都是由網友自行張貼,如牽涉到法律糾紛一切與本站無關。 2. 假如網友發表之內容涉及侵權,而損及您的利益,請立即通知版主刪除。 3. 請勿批評中華民國元首及政府或批評各政黨,是藍是綠本站無權干涉,但這裡不是政治性論壇! |